Alle Daten — sortierbar
Jedes E-Auto, jede Kennzahl. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.
Dein Profil — Kosten für dich
Alle €/Monat auf dieser Seite werden mit deinen Werten gerechnet.
| Auto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric 65 | 16.900 € | 354 € | 225 km | — | — | 14.6 | — | — | 30 kW | — | — | — | 4 |
| Leapmotor T03 † | 18.900 € | 366 € | 265 km | — | — | 13.91 | — | 212 km | 48 kW | — | — | — | 4 |
| Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh † | 19.990 € | 386 € | 263 km | — | — | 12.959999999999999 | — | 193 km | 50 kW | — | — | — | 4 |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh † | 23.300 € | 412 € | 327 km | — | — | 14.959999999999999 | 15,1 | 271 km | 97 kW | — | — | — | 5 |
| Hyundai Inster Long Range | 24.000 € | 448 € | 370 km | — | — | 15 | — | — | 85 kW | — | — | — | 4 |
| Fiat Grande Panda † | 24.990 € | 455 € | 322 km | — | — | 14.61 | — | — | 97 kW | — | — | — | 5 |
| Citroen ë-C3 | 23.300 € | 458 € | 320 km | 253 km | — | 16.5 | — | — | 100 kW | — | — | 5 | 5 |
| Renault 5 E-Tech 52 | 27.900 € | 488 € | 410 km | — | — | 14 | — | — | 100 kW | — | — | — | 5 |
| Škoda Epiq 55 † | 32.100 € | 491 € | 441 km | — | — | 14.09 | — | 347 km | 105 kW | — | — | — | 5 |
| Leapmotor B10 67.1 kWh † | 32.400 € | 503 € | 435 km | — | — | 15.74 | — | — | 168 kW | — | — | — | 5 |
| Renault 4 E-Tech 150 | 32.400 € | 510 € | 409 km | — | — | 14.3 | — | — | 100 kW | — | — | — | 5 |
| Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp † | 32.400 € | 510 € | 409 km | — | — | 14.35 | — | — | 101 kW | — | — | — | 5 |
| Volkswagen e-Golf † | 31.900 € | 528 € | 232 km | — | — | 14.61 | 14,9 | 178 km | 40 kW | — | — | — | 5 |
| Leapmotor B05 67.1 kWh † | 31.900 € | 537 € | 482 km | — | — | 15.040000000000001 | — | 426 km | 174 kW | — | — | — | 5 |
| Opel Mokka Electric | 36.000 € | 538 € | 406 km | — | — | 15.5 | — | — | 100 kW | — | — | — | 5 |
| MG MG4 Urban Comfort Long Range † | 28.490 € | 543 € | 416 km | — | — | 14.35 | — | 322 km | 87 kW | — | — | — | 5 |
| Fiat 500e | 30.000 € | 547 € | 320 km | 249 km | — | 14.3 | — | — | 85 kW | 8.58 s | 70.8 dB | 1 | 4 |
| Peugeot e-208 | 30.000 € | 547 € | 410 km | — | — | 15 | — | — | 100 kW | — | — | — | 5 |
| Jeep Avenger Electric | 37.000 € | 549 € | 400 km | 349 km | — | 15.4 | — | — | 100 kW | — | — | 6 | 5 |
| Kia EV3 Long Range | 36.000 € | 551 € | 605 km | — | — | 14.9 | — | — | 128 kW | — | — | — | 5 |
| Volkswagen ID. Polo 52 kWh † | 33.795 € | 553 € | 454 km | — | — | 13.39 | — | 360 km | 105 kW | — | — | — | 5 |
| Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp † | 32.900 € | 554 € | 416 km | — | — | 13.48 | — | — | 101 kW | — | — | — | 5 |
| Kia Niro EV | 40.000 € | 559 € | 460 km | 416 km | — | 16.2 | — | — | 80 kW | — | 68 dB | 8 | 5 |
| Hyundai Kona Electric 65 | 38.000 € | 565 € | 514 km | 510 km | 330 km | 14.8 | — | — | 102 kW | 6.8 s | 70.9 dB | — | 5 |
| BYD Dolphin Comfort | 30.990 € | 565 € | 427 km | — | — | 15.9 | — | — | 88 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Zoe R90 † | 34.100 € | 567 € | 317 km | — | — | 14 | 13,9 | 182 km | — | — | — | — | 5 |
| Hyundai IONIQ Electric † | 35.350 € | 574 € | 311 km | — | — | 13.3 | 13,2 | 230 km | 44 kW | — | — | — | 5 |
| Mini Cooper SE † | 35.700 € | 574 € | 234 km | — | — | 14 | 13,8 | 183 km | 49 kW | — | — | — | 4 |
| Fiat 600e | 36.490 € | 575 € | 409 km | 347 km | — | 14.3 | — | — | 107 kW | — | — | 5 | 5 |
| Changan Deepal S05 RWD † | 38.990 € | 580 € | 485 km | — | — | 15.39 | — | 448 km | 200 kW | — | — | — | 5 |
| Kia e-Niro 64 kWh † | 42.790 € | 582 € | 455 km | — | — | 14.87 | 14,9 | 349 km | 77 kW | — | — | — | 5 |
| Peugeot e-2008 | 38.000 € | 586 € | 406 km | — | — | 15.5 | — | — | 100 kW | — | — | — | 5 |
| Fiat 500e Hatchback 42 kWh † | 34.990 € | 590 € | 333 km | 249 km | — | 13.830000000000002 | 13,8 | 260 km | 85 kW | 8.58 s | 70.8 dB | 1 | 4 |
| Volvo EX30 Single Motor ER | 41.000 € | 596 € | 476 km | — | — | 16 | — | — | 153 kW | — | — | — | 5 |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid | 32.000 € | 605 € | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Renault Zoe ZE50 R110 † | 36.840 € | 606 € | 395 km | — | — | 14.35 | 14,2 | 274 km | 46 kW | — | — | — | 5 |
| MG ZS EV Long Range | 37.990 € | 614 € | 440 km | — | — | 16.1 | — | — | 94 kW | — | — | — | 5 |
| Smart #1 Pro+ | 38.000 € | 616 € | 440 km | — | — | 16.8 | — | — | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Citroen ë-C4 | 36.000 € | 616 € | 420 km | — | — | 15.6 | — | — | 100 kW | — | — | — | 5 |
| Hyundai Kona Electric 64 kWh † | 42.900 € | 620 € | 484 km | — | — | 14.26 | — | 363 km | 77 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Zoe ZE50 R135 † | 37.840 € | 628 € | 385 km | — | — | 14.61 | 14,6 | 271 km | 46 kW | — | — | — | 5 |
| VW ID.3 Pro | 36.900 € | 629 € | 433 km | — | — | 15.2 | — | — | 120 kW | — | — | — | 5 |
| CUPRA Born 150 kW - 58 kWh † | 39.370 € | 633 € | 427 km | — | 334 km | 14.430000000000001 | — | 369 km | 124 kW | 7.04 s | 68.7 dB | — | 5 |
| Toyota C-HR+ 77 kWh † | 45.990 € | 633 € | 609 km | — | — | 14.52 | — | 471 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Scénic E-Tech 87 | 41.000 € | 637 € | 625 km | — | — | 16.5 | — | — | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Opel Combo Electric 50 kWh † | 38.600 € | 637 € | 345 km | — | — | 18.52 | — | 246 km | 100 kW | — | — | — | 5 |
| Škoda Elroq 85 † | 44.180 € | 639 € | 573 km | — | — | 14.87 | — | 493 km | 175 kW | — | — | — | 5 |
| Skoda Elroq 85 | 44.180 € | 639 € | 560 km | — | — | 14.9 | — | — | 175 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 RWD | 42.990 € | 645 € | 513 km | — | — | 13.2 | — | — | 170 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model Y RWD | 45.970 € | 648 € | 455 km | — | — | 15 | — | — | 170 kW | — | — | — | 5 |
| Cupra Born 58 | 38.000 € | 654 € | 421 km | — | 334 km | 15.5 | — | — | 120 kW | 7.04 s | 68.7 dB | — | 5 |
| Toyota bZ4X | 47.000 € | 655 € | 516 km | — | — | 16.4 | — | — | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Nissan LEAF Extended Range 75 kWh † | 41.200 € | 656 € | 624 km | — | — | 14.169999999999998 | — | 489 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Changan Deepal S07 Standard † | 44.990 € | 657 € | 475 km | — | — | 16.52 | — | 386 km | 93 kW | — | — | — | 5 |
| VW Golf 1.5 TSI | 32.000 € | 658 € | — | — | — | 5.8 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| MG MG4 Electric 64 | 34.990 € | 659 € | 435 km | — | — | 16 | — | — | 135 kW | — | — | — | 5 |
| Volkswagen ID.4 Pro † | 46.335 € | 665 € | 574 km | — | — | 15.040000000000001 | — | 490 km | 175 kW | — | — | — | 5 |
| BMW iX1 eDrive20 | 49.000 € | 670 € | 475 km | — | — | 16.3 | — | — | 130 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | 44.990 € | 671 € | 702 km | — | — | 11.8 | — | — | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance † | 46.335 € | 672 € | 537 km | — | — | 16.35 | 16,4 | 436 km | 143 kW | — | — | — | 5 |
| Hyundai Kona Electric 65 kWh † | 47.190 € | 673 € | 514 km | 510 km | 330 km | 14.61 | — | — | 105 kW | 6.8 s | 70.9 dB | — | 5 |
| Mazda 6e 68.8 kWh † | 44.900 € | 674 € | 479 km | — | — | 14.09 | 14 | 486 km | 165 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp † | 40.990 € | 674 € | 468 km | — | — | 13.74 | — | 404 km | 129 kW | — | — | — | 5 |
| BYD ATTO 2 64.8 kWh † | 41.990 € | 677 € | 430 km | — | — | 16.61 | — | 368 km | 155 kW | — | — | — | 5 |
| Smart #3 Pro+ | 43.490 € | 678 € | 435 km | — | — | 15.2 | — | — | 150 kW | — | — | — | 5 |
| MG MGS5 EV 64 kWh † | 42.990 € | 681 € | 480 km | — | — | 14.780000000000001 | 15 | 387 km | 139 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Premium RWD † | 45.970 € | 684 € | 750 km | — | — | 11.83 | — | 688 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Skoda Octavia 2.0 TDI | 38.000 € | 684 € | — | — | — | 4.6 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| XPENG G6 RWD Long Range † | 47.600 € | 685 € | 525 km | — | — | 16 | — | 559 km | 451 kW | — | — | — | 5 |
| Kia PV5 Passenger 71.2 kWh † | 42.290 € | 688 € | 412 km | 379 km | — | 17.130000000000003 | 17,4 | 353 km | 150 kW | 9.7 s | 66.4 dB | 33 | 5 |
| Kia EV4 Hatchback 81.4 kWh † | 43.240 € | 688 € | 625 km | — | — | 13.39 | 13,3 | 528 km | 135 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Standard Range Plus † | 46.380 € | 697 € | 409 km | — | — | 13.3 | 13,2 | 382 km | 170 kW | — | — | — | 5 |
| Nissan Ariya 87 | 48.000 € | 700 € | 533 km | — | — | 17.8 | — | — | 130 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model Y Premium RWD † | 50.970 € | 700 € | 622 km | — | — | 13.91 | — | 552 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Volkswagen ID.5 Pro † | 49.455 € | 701 € | 571 km | — | — | 14.780000000000001 | — | 500 km | 165 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Mégane E-Tech EV60 | 42.000 € | 701 € | 470 km | — | — | 16.1 | — | — | 130 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes EQA 250+ | 53.000 € | 704 € | 560 km | — | — | 16 | — | — | 112 kW | — | — | — | 5 |
| Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh † | 44.995 € | 705 € | 630 km | — | — | 14 | — | 549 km | 183 kW | — | — | — | 5 |
| Kia EV6 77 RWD | 47.990 € | 706 € | 528 km | — | — | 16.5 | — | — | 240 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220hp † | 47.900 € | 719 € | 623 km | — | — | 15.74 | — | 481 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Hyundai Ioniq 6 RWD 77 | 47.900 € | 722 € | 614 km | — | — | 13.9 | — | — | 233 kW | — | — | — | 5 |
| BYD ATTO 3 Evo RWD Design † | 44.990 € | 723 € | 510 km | — | — | 16.09 | 16,3 | 455 km | 220 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 52.490 € | 727 € | 565 km | — | — | 15.6 | — | — | 250 kW | — | — | — | 5 |
| CUPRA Born 170 kW - 77 kWh † | 46.450 € | 729 € | 552 km | — | — | 14.87 | 15 | 479 km | 175 kW | — | — | — | 4 |
| MG MG4 Electric 64 kWh † | 39.990 € | 730 € | 450 km | — | — | 14.87 | 14,9 | 401 km | 142 kW | — | — | — | 5 |
| Hyundai Ioniq 5 77 RWD | 49.900 € | 730 € | 507 km | — | — | 16.7 | — | — | 233 kW | — | — | — | 5 |
| BYD Atto 3 | 38.000 € | 736 € | 420 km | 445 km | — | 16 | — | — | 88 kW | 7.3 s | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD † | 49.990 € | 738 € | 678 km | — | — | 12.43 | 12,2 | 629 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| VW ID.5 Pro | 52.000 € | 739 € | 555 km | — | — | 16.2 | — | — | 175 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz EQB 250+ † | 53.514 € | 739 € | 536 km | — | — | 14.780000000000001 | — | 414 km | 102 kW | — | — | — | 7 |
| BMW iX1 xDrive30 † | 55.000 € | 740 € | 440 km | — | — | 14.780000000000001 | 14,7 | 402 km | 128 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes EQB 250+ | 56.000 € | 742 € | 535 km | — | — | 16.8 | — | — | 112 kW | — | — | — | 7 |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD † | 51.650 € | 744 € | 570 km | — | — | 15.48 | — | 554 km | 263 kW | — | — | — | 5 |
| Polestar 2 Long Range Single | 50.775 € | 746 € | 592 km | — | — | 15.5 | — | — | 205 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model Y Premium AWD † | 54.970 € | 749 € | 629 km | — | — | 14.430000000000001 | — | — | 250 kW | — | — | — | 7 |
| VW ID.4 Pro | 49.000 € | 750 € | 550 km | — | — | 16.5 | — | — | 175 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Premium AWD † | 50.970 € | 750 € | 716 km | — | — | 12.35 | — | 654 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp † | 46.600 € | 751 € | 450 km | — | — | 13.74 | 13,6 | 404 km | 129 kW | — | — | — | 5 |
| BYD Seal Design | 44.990 € | 753 € | 570 km | — | — | 16.6 | — | — | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Toyota bZ4X Touring AWD 74.7 kWh † | 55.000 € | 754 € | 528 km | — | — | 16 | — | 419 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Cupra Tavascan Endurance | 54.000 € | 765 € | 568 km | — | — | 16.6 | — | — | 175 kW | — | — | — | 5 |
| XPENG P7+ RWD Long Range † | 49.600 € | 766 € | 530 km | — | — | 14.26 | — | 588 km | 446 kW | — | — | — | 5 |
| BYD SEALION 7 82.5 kWh RWD Comfort † | 47.990 € | 769 € | 482 km | — | — | 17.04 | — | 440 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| VW Tiguan eHybrid | 48.000 € | 771 € | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Kia EV6 Long Range AWD † | 53.990 € | 785 € | 546 km | — | — | 15.830000000000002 | 15,8 | 549 km | 263 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD † | 53.668 € | 791 € | 614 km | — | — | 13.48 | 13,4 | 577 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz CLA 250+ † | 55.728 € | 802 € | 792 km | — | — | 12.61 | — | 746 km | 353 kW | — | — | — | 5 |
| Zeekr 7GT Long Range RWD † | 53.950 € | 804 € | 655 km | — | — | 15.219999999999999 | — | 716 km | 480 kW | — | — | — | 5 |
| Hyundai IONIQ 6 84 kWh RWD † | 55.300 € | 811 € | 680 km | — | — | 12.78 | — | 687 km | 263 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD † | 55.480 € | 817 € | 560 km | — | — | 14.09 | 13,9 | 545 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Ford Mustang Mach-E ER RWD | 58.500 € | 818 € | 600 km | — | — | 16.5 | — | — | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz GLB 250+ † | 59.048 € | 821 € | 631 km | — | — | 15.91 | — | 573 km | 353 kW | — | — | — | 7 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ † | 57.096 € | 821 € | 768 km | — | — | 13.040000000000001 | — | 738 km | 353 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model Y Performance † | 60.970 € | 822 € | 514 km | 513 km | — | 15.13 | — | — | 250 kW | 3.74 s | 68.1 dB | — | 5 |
| Skoda Enyaq 85 | 49.900 € | 824 € | 581 km | — | — | 15.8 | — | — | 175 kW | — | — | — | 5 |
| VW ID.7 Pro | 56.995 € | 828 € | 608 km | — | — | 14.5 | — | — | 175 kW | — | — | — | 5 |
| BMW 320d | 52.000 € | 832 € | — | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| BMW iX3 40 † | 63.400 € | 832 € | 637 km | — | — | 14.35 | — | 605 km | 300 kW | — | — | — | 5 |
| Zeekr 7X Long Range RWD † | 58.950 € | 835 € | 615 km | — | — | 16.7 | — | 640 km | 480 kW | — | — | — | 5 |
| Audi Q4 e-tron 45 | 53.000 € | 836 € | 562 km | 487 km | — | 16.5 | — | — | 175 kW | 8.19 s | 66.4 dB | — | 5 |
| Polestar 4 Long Range | 62.000 € | 842 € | 620 km | — | — | 18 | — | — | 200 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Performance † | 58.470 € | 851 € | 528 km | — | — | 13.3 | 13,2 | 585 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model Y Performance † | 63.970 € | 856 € | 580 km | — | — | 14.959999999999999 | 14,9 | 535 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| BMW 330e | 53.000 € | 860 € | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence † | 52.990 € | 862 € | 520 km | — | — | 16.09 | — | 472 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model 3 Performance † | 59.470 € | 863 € | 571 km | — | — | 13.3 | — | 604 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| VW ID. Buzz Pro | 55.000 € | 875 € | 461 km | — | — | 20.8 | — | — | 185 kW | — | — | — | 5 |
| BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence † | 53.990 € | 876 € | 520 km | — | — | 16.09 | — | 472 km | 150 kW | — | — | — | 5 |
| BMW iX3 † | 67.300 € | 878 € | 471 km | 442 km | — | 16.7 | 16,8 | 403 km | 155 kW | 6.53 s | 67.1 dB | 9 | 5 |
| BMW i4 eDrive40 | 58.000 € | 899 € | 590 km | 599 km | — | 16 | — | — | 205 kW | 5.13 s | 65.1 dB | — | 5 |
| Mercedes-Benz GLC 250 † | 64.736 € | 900 € | 647 km | — | — | 15.91 | — | 565 km | 320 kW | — | — | — | 5 |
| BMW i3 50 xDrive | 65.900 € | 903 € | 912 km | — | — | 13.219999999999999 | — | 885 km | 400 kW | — | — | — | 5 |
| Audi Q6 e-tron performance | 68.800 € | 908 € | 661 km | — | — | 16.9 | — | — | 269 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes C 300 e | 58.000 € | 918 € | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| BMW iX3 50 xDrive | 70.900 € | 920 € | 805 km | 724 km | — | 14.87 | 14,9 | 770 km | 400 kW | 4.64 s | — | 9 | 5 |
| BYD SEALION 7 91.3 kWh AWD Excellence † | 58.990 € | 921 € | 502 km | — | — | 18.09 | 18,3 | 502 km | 230 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC † | 66.069 € | 932 € | 411 km | — | — | 18.78 | 19 | 366 km | 112 kW | — | — | — | 5 |
| Volvo EX60 P12 AWD † | 71.990 € | 968 € | 810 km | — | — | 16 | — | 742 km | 370 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz C 400 4MATIC † | 67.711 € | 976 € | 762 km | — | — | 14.7 | — | 679 km | 330 kW | — | — | — | 5 |
| Audi Q6 SUV e-tron quattro † | 74.700 € | 976 € | 625 km | 521 km | — | 17.22 | — | — | 269 kW | 5.48 s | 64.5 dB | — | 5 |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC † | 71.281 € | 981 € | 715 km | — | — | 16.35 | — | 606 km | 330 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes GLC 300 e | 68.000 € | 983 € | — | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz EQV 300 Long † | 62.010 € | 987 € | 363 km | — | — | 24.43 | — | 297 km | 110 kW | — | — | — | 7 |
| BMW i5 eDrive40 | 70.200 € | 999 € | 582 km | — | — | 15 | — | — | 206 kW | — | — | — | 5 |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro † | 77.100 € | 1.000 € | 657 km | — | — | 16.52 | — | 585 km | 269 kW | — | — | — | 5 |
| BMW iX xDrive40 † | 77.300 € | 1.005 € | 425 km | 415 km | — | 17.130000000000003 | 17,5 | 382 km | 148 kW | 5.67 s | 64.7 dB | — | 5 |
| Kia EV9 RWD | 73.000 € | 1.021 € | 563 km | — | — | 18.6 | — | — | 210 kW | — | — | — | 7 |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 75.600 € | 1.059 € | 756 km | — | — | 13.7 | — | — | 269 kW | — | — | — | 5 |
| BMW i4 M50 † | 70.800 € | 1.068 € | 519 km | 518 km | 385 km | 15.569999999999999 | 15,7 | 499 km | 207 kW | 3.9 s | 65.1 dB | — | 5 |
| Audi e-tron 55 quattro † | 81.500 € | 1.072 € | 441 km | — | — | 20.61 | 21,1 | 384 km | 155 kW | — | — | — | 5 |
| BYD TANG Flagship † | 69.615 € | 1.076 € | 530 km | — | — | 20.61 | — | 444 km | 170 kW | — | — | — | 7 |
| Mercedes EQV 300 | 72.000 € | 1.088 € | 363 km | — | — | 26.4 | — | — | 110 kW | — | — | — | 7 |
| Volvo XC60 T8 Recharge | 72.000 € | 1.089 € | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Mercedes EQE 350+ | 71.412 € | 1.104 € | 691 km | — | — | 15 | — | — | 173 kW | — | — | — | 5 |
| BYD HAN † | 69.020 € | 1.110 € | 521 km | — | — | 15.65 | — | 473 km | 120 kW | — | — | — | 5 |
| XPENG X9 FWD Long Range † | 81.600 € | 1.219 € | 615 km | — | — | 16.78 | — | 713 km | 542 kW | — | — | — | 7 |
| Mercedes-Benz VLE 300 † | 82.260 € | 1.227 € | 713 km | — | — | 19.22 | — | 587 km | 300 kW | — | — | — | 7 |
| Tesla Model X 100D † | 115.000 € | 1.442 € | 565 km | — | — | 18.96 | 19,2 | 434 km | 145 kW | — | — | — | 7 |
| Mercedes EQS 450+ | 109.551 € | 1.492 € | 822 km | — | — | 15 | — | — | 200 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ † | 108.635 € | 1.544 € | 920 km | — | — | 14.7 | — | 842 km | 350 kW | — | — | — | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ † | 109.551 € | 1.558 € | 822 km | — | — | 14.959999999999999 | — | 731 km | 200 kW | — | — | — | 5 |
| Tesla Model X Plaid † | 125.970 € | 1.558 € | 567 km | — | — | 17.39 | — | 531 km | 250 kW | — | — | — | 6 |
| Tesla Model S Plaid † | 120.970 € | 1.634 € | 600 km | — | — | 14.780000000000001 | 14,7 | 636 km | 250 kW | — | — | — | 5 |
| Lucid Air Grand Touring † | 130.900 € | 1.834 € | 960 km | — | — | 14.169999999999998 | — | 836 km | 300 kW | — | — | — | 5 |
✓ = Reale Reichweite: gemessen von Bjørn Nyland (@bjornnyland) · † = Daten unbestätigt (EV-Database)