Autos vergleichen
Bis zu vier Autos, neu oder gebraucht gemischt — echte Monatskosten, beste Werte markiert.
Kurz gesagt
Dacia Spring Electric 70 (2025–) ist hier am günstigsten: 368 € im Monat.
- Renault 5 E-Tech 52 (2025–) kostet 173 € mehr im Monat und bringt dafür 184 km mehr reale Reichweite und 152 Min. weniger Laden auf 600 km.
- VW ID.3 Neo 58 (2026–) kostet 279 € mehr im Monat und bringt dafür 253 km mehr reale Reichweite, 168 Min. weniger Laden auf 600 km und 75 L mehr Kofferraum.
Gezählt werden nur spürbare Unterschiede: ab 20 km Reichweite, 5 Min. Laden oder 30 L Kofferraum.
Dacia Spring Electric 70 (2025–)368 €/Monat | Renault 5 E-Tech 52 (2025–)542 €/Monat | VW ID.3 Neo 58 (2026–)648 €/Monat | |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten pro Monat | 368 € ★ | 542 € | 648 € |
| Gesamtkosten über 4 Jahre | 17.684 € ★ | 25.997 € | 31.096 € |
| Listenpreis | 18.700 € ★ | 31.290 € | 39.195 € |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | — | — | 28.180 € · Ø 2,4 J. (KW 40/2026) |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 203 km / 149 km | 387 km / 292 km | 456 km / 341 km ★ |
| Reichweite (WLTP) | 221 km | 417 km | 492 km ★ |
| Reichweitenverlust im Winter | −27% | −25% ★ | −25% ★ |
| 600 km Langstrecke | 5 Ladestopps · +200 Min. | 2 Ladestopps · +48 Min. | 2 Ladestopps · +32 Min. ★ |
| Stromkosten/100 km (zuhause, mild) | 5,11 € ★ | 5,74 € | 5,54 € |
| Verbrauch (WLTP) | 12,7 kWh/100 km | 14,4 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ★ | ★★★★ | ★★★★★ ★ |
| Batterie | 24,3 kWh | 52,0 kWh | 58,0 kWh ★ |
| Batteriechemie | LFP | NMC | LFP |
| Max. DC-Laden | 40 kW | 100 kW | 105 kW ★ |
| Leistung | 52 kW | 110 kW | 140 kW ★ |
| 0–100 km/h | 12,3 s | 8,0 s ★ | 8,0 s ★ |
| Antrieb | FWD | FWD | RWD |
| Kofferraum | 308 L | 326 L | 383 L ★ |
| Sitze | 4 | 5 | 5 |
| Maße (L×B×H) | 3701×1583×1489 | 3922×1744×1498 | 4265×1809×1561 |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 5,86 m² ★ | 6,84 m² | 7,72 m² |
| Wendekreis | 9,6 m ★ | 10,3 m | 10,2 m |
| Anhängelast | — | 500 kg | — |
| Stützlast (Anhängerkupplung) | — | 63 kg | 75 kg ★ |
| Garantie | 3 J. ★ | 2 J. | 2 J. |
| Akku-Garantie | 8 J. / 120.000 km | 8 J. / 160.000 km ★ | 8 J. / 160.000 km ★ |
| Wärmepumpe serienmäßig | Nein | Ja | Nein |
| V2L (externe Geräte laden) | Nein | Ja | Ja |
Dacia Spring Electric 70 (2025–)
Renault 5 E-Tech 52 (2025–)
VW ID.3 Neo 58 (2026–)