Evident
★
⚙
Gilt für die interaktiven Zahlen (Entdecken, Vergleich, Rechner) — Seitentexte bleiben in € und km.Design

Eigene Marktdaten

Markt-Radar: Gebrauchte E-Autos

Jeden Montag erheben wir eine Stichprobe öffentlicher Gebrauchtwagen-Inserate und zeigen hier die Mediane je Modellreihe — die Datenbasis unseres Restwert-Modells, offen einsehbar.

Stand: KW 40/2026

Größte Bewegung über 4 Wochen: Opel Corsa −4,1 % (112 Inserate in 4 Wochen) — VW ID.3 +10,9 % (125 Inserate in 4 Wochen). Angebotspreise, Median je Woche.

Sortiert nach Preisbewegung — größter Rückgang zuerst. Verglichen werden die letzten 4 Wochen mit den 4 Wochen davor, nicht zwei einzelne Wochen: pro Woche werden nur ~25–35 Inserate erhoben, deren Median schon durch die Ausstattungs-Mischung zweistellig springt. Das bleibt Angebotspreis-Bewegung; die langfristige Werterhaltung folgt aus dem Restwert-Modell nach dessen Freigabe.

ModellreiheMedian-PreisΔ 4 Wo.Median kmMedian AlterInserate diese WocheVerlauf (13 Wo.)
Opel Corsa17.695 €−4,1 %32.8293,7 J.28KW 28/2026: 16.500 € · KW 29/2026: 17.000 € · KW 30/2026: 16.749 € · KW 31/2026: 18.260 € · KW 32/2026: 16.490 € · KW 33/2026: 19.890 € · KW 34/2026: 17.945 € · KW 35/2026: 18.510 € · KW 36/2026: 17.280 € · KW 37/2026: 16.750 € · KW 38/2026: 17.687 € · KW 39/2026: 18.462 € · KW 40/2026: 17.695 €
BMW i322.790 €−3,6 %52.0004,2 J.29KW 28/2026: 21.885 € · KW 29/2026: 21.800 € · KW 30/2026: 21.890 € · KW 31/2026: 21.490 € · KW 32/2026: 22.490 € · KW 33/2026: 25.225 € · KW 34/2026: 22.885 € · KW 35/2026: 23.215 € · KW 36/2026: 23.700 € · KW 37/2026: 22.347 € · KW 38/2026: 22.990 € · KW 39/2026: 23.492 € · KW 40/2026: 22.790 €
BMW iX137.499 €−3,1 %42.8053,1 J.33KW 28/2026: 38.890 € · KW 29/2026: 38.490 € · KW 30/2026: 39.945 € · KW 31/2026: 39.870 € · KW 32/2026: 43.450 € · KW 33/2026: 39.989 € · KW 34/2026: 41.090 € · KW 35/2026: 38.480 € · KW 36/2026: 39.850 € · KW 37/2026: 37.900 € · KW 38/2026: 38.670 € · KW 39/2026: 40.425 € · KW 40/2026: 37.499 €
VW ID.4⚠32.848 €−2,8 %29.9703,2 J.33KW 28/2026: 29.940 € · KW 29/2026: 30.335 € · KW 30/2026: 33.915 € · KW 31/2026: 34.880 € · KW 32/2026: 34.330 € · KW 33/2026: 29.990 € · KW 34/2026: 33.975 € · KW 35/2026: 32.184 € · KW 36/2026: 30.571 € · KW 37/2026: 28.885 € · KW 38/2026: 31.680 € · KW 39/2026: 29.769 € · KW 40/2026: 32.848 €
Fiat 500e20.980 €−2,7 %23.7033,5 J.37KW 28/2026: 19.690 € · KW 29/2026: 19.987 € · KW 30/2026: 19.994 € · KW 31/2026: 19.990 € · KW 32/2026: 19.990 € · KW 33/2026: 19.945 € · KW 34/2026: 20.990 € · KW 35/2026: 19.980 € · KW 36/2026: 20.389 € · KW 37/2026: 19.720 € · KW 38/2026: 20.490 € · KW 39/2026: 17.950 € · KW 40/2026: 20.980 €
Audi Q4 e-tron34.930 €−2,1 %35.8503,1 J.33KW 28/2026: 33.625 € · KW 29/2026: 32.490 € · KW 30/2026: 32.350 € · KW 31/2026: 40.080 € · KW 32/2026: 32.900 € · KW 33/2026: 33.600 € · KW 34/2026: 36.980 € · KW 35/2026: 34.950 € · KW 36/2026: 35.960 € · KW 37/2026: 34.890 € · KW 38/2026: 34.730 € · KW 39/2026: 33.980 € · KW 40/2026: 34.930 €
Hyundai Ioniq 530.137 €−1,6 %38.1353,1 J.30KW 28/2026: 33.490 € · KW 29/2026: 33.185 € · KW 30/2026: 34.890 € · KW 31/2026: 30.000 € · KW 32/2026: 33.390 € · KW 33/2026: 34.670 € · KW 34/2026: 31.450 € · KW 35/2026: 33.745 € · KW 36/2026: 31.985 € · KW 37/2026: 33.950 € · KW 38/2026: 31.925 € · KW 39/2026: 33.680 € · KW 40/2026: 30.137 €
Renault Mégane24.740 €−1,3 %41.6004,0 J.34KW 28/2026: 26.990 € · KW 29/2026: 28.490 € · KW 30/2026: 27.240 € · KW 31/2026: 28.995 € · KW 32/2026: 24.990 € · KW 33/2026: 22.490 € · KW 34/2026: 27.395 € · KW 35/2026: 26.998 € · KW 36/2026: 26.450 € · KW 37/2026: 25.490 € · KW 38/2026: 26.240 € · KW 39/2026: 25.490 € · KW 40/2026: 24.740 €
Tesla Model Y35.150 €−1,3 %57.9473,2 J.34KW 28/2026: 34.980 € · KW 29/2026: 34.445 € · KW 30/2026: 34.990 € · KW 31/2026: 35.200 € · KW 32/2026: 34.000 € · KW 33/2026: 33.985 € · KW 34/2026: 36.099 € · KW 35/2026: 34.295 € · KW 36/2026: 34.945 € · KW 37/2026: 35.402 € · KW 38/2026: 34.949 € · KW 39/2026: 31.995 € · KW 40/2026: 35.150 €
VW e-Golf16.595 €−1,1 %59.0006,6 J.14KW 28/2026: 15.850 € · KW 29/2026: 15.825 € · KW 30/2026: 15.800 € · KW 31/2026: 15.920 € · KW 32/2026: 15.800 € · KW 33/2026: 15.850 € · KW 34/2026: 16.775 € · KW 35/2026: 16.860 € · KW 36/2026: 16.000 € · KW 37/2026: 15.950 € · KW 38/2026: 15.925 € · KW 39/2026: 16.300 € · KW 40/2026: 16.595 €
BMW i441.800 €−0,2 %50.8563,1 J.36KW 28/2026: 41.999 € · KW 29/2026: 39.840 € · KW 30/2026: 44.066 € · KW 31/2026: 41.989 € · KW 32/2026: 43.900 € · KW 33/2026: 44.524 € · KW 34/2026: 41.875 € · KW 35/2026: 40.890 € · KW 36/2026: 40.497 € · KW 37/2026: 42.990 € · KW 38/2026: 41.630 € · KW 39/2026: 40.980 € · KW 40/2026: 41.800 €
Tesla Model 329.999 €+0,0 %76.0073,3 J.37KW 28/2026: 26.350 € · KW 29/2026: 22.000 € · KW 30/2026: 28.990 € · KW 31/2026: 27.680 € · KW 32/2026: 29.944 € · KW 33/2026: 27.970 € · KW 34/2026: 28.980 € · KW 35/2026: 27.370 € · KW 36/2026: 29.770 € · KW 37/2026: 27.140 € · KW 38/2026: 28.990 € · KW 39/2026: 27.990 € · KW 40/2026: 29.999 €
Cupra Born27.990 €+1,2 %30.2272,4 J.27KW 28/2026: 26.450 € · KW 29/2026: 25.890 € · KW 30/2026: 28.830 € · KW 31/2026: 27.885 € · KW 32/2026: 27.440 € · KW 33/2026: 26.940 € · KW 34/2026: 26.648 € · KW 35/2026: 26.890 € · KW 36/2026: 27.490 € · KW 37/2026: 27.790 € · KW 38/2026: 26.901 € · KW 39/2026: 26.570 € · KW 40/2026: 27.990 €
Mercedes EQA⚠34.522 €+1,2 %27.2713,2 J.34KW 28/2026: 34.890 € · KW 29/2026: 35.380 € · KW 30/2026: 35.770 € · KW 31/2026: 36.590 € · KW 32/2026: 37.990 € · KW 33/2026: 38.390 € · KW 34/2026: 36.840 € · KW 35/2026: 36.235 € · KW 36/2026: 34.714 € · KW 37/2026: 36.990 € · KW 38/2026: 37.465 € · KW 39/2026: 38.990 € · KW 40/2026: 34.522 €
Renault Zoe⚠14.800 €+1,4 %43.9805,2 J.31KW 28/2026: 14.920 € · KW 29/2026: 14.790 € · KW 30/2026: 13.580 € · KW 31/2026: 13.939 € · KW 32/2026: 13.799 € · KW 33/2026: 15.490 € · KW 34/2026: 14.490 € · KW 35/2026: 14.990 € · KW 36/2026: 13.890 € · KW 37/2026: 14.490 € · KW 38/2026: 15.465 € · KW 39/2026: 14.945 € · KW 40/2026: 14.800 €
Kia EV639.390 €+2,4 %18.3282,4 J.27KW 28/2026: 38.420 € · KW 29/2026: 37.960 € · KW 30/2026: 34.900 € · KW 31/2026: 38.850 € · KW 32/2026: 36.970 € · KW 33/2026: 36.950 € · KW 34/2026: 36.900 € · KW 35/2026: 34.257 € · KW 36/2026: 40.380 € · KW 37/2026: 35.940 € · KW 38/2026: 38.935 € · KW 39/2026: 37.800 € · KW 40/2026: 39.390 €
Hyundai Kona20.977 €+2,5 %34.7504,2 J.20KW 28/2026: 24.592 € · KW 29/2026: 20.950 € · KW 30/2026: 22.980 € · KW 31/2026: 19.480 € · KW 32/2026: 24.900 € · KW 33/2026: 21.980 € · KW 34/2026: 22.990 € · KW 35/2026: 23.590 € · KW 36/2026: 24.035 € · KW 37/2026: 21.940 € · KW 38/2026: 25.985 € · KW 39/2026: 25.990 € · KW 40/2026: 20.977 €
Skoda Enyaq34.660 €+6,2 %38.0783,1 J.32KW 28/2026: 35.930 € · KW 29/2026: 25.687 € · KW 30/2026: 35.977 € · KW 31/2026: 33.450 € · KW 32/2026: 35.980 € · KW 33/2026: 38.495 € · KW 34/2026: 32.950 € · KW 35/2026: 32.090 € · KW 36/2026: 38.530 € · KW 37/2026: 36.950 € · KW 38/2026: 38.550 € · KW 39/2026: 40.715 € · KW 40/2026: 34.660 €
Kia Niro⚠26.969 €+8,7 %36.0003,2 J.29KW 28/2026: 26.900 € · KW 29/2026: 26.640 € · KW 30/2026: 26.900 € · KW 31/2026: 26.190 € · KW 32/2026: 25.690 € · KW 33/2026: 24.900 € · KW 34/2026: 25.469 € · KW 35/2026: 23.900 € · KW 36/2026: 26.695 € · KW 37/2026: 27.949 € · KW 38/2026: 27.979 € · KW 39/2026: 26.825 € · KW 40/2026: 26.969 €
VW ID.328.180 €+10,9 %23.7942,4 J.34KW 28/2026: 28.880 € · KW 29/2026: 27.860 € · KW 30/2026: 27.210 € · KW 31/2026: 27.099 € · KW 32/2026: 28.440 € · KW 33/2026: 28.107 € · KW 34/2026: 28.640 € · KW 35/2026: 24.990 € · KW 36/2026: 25.790 € · KW 37/2026: 28.595 € · KW 38/2026: 28.930 € · KW 39/2026: 33.525 € · KW 40/2026: 28.180 €

Angebotspreise (keine Transaktionspreise), wöchentliche Stichprobe — Methodik offen; kleine n je Woche sind normal und glätten sich über die Zeit. Der Verlauf ist je Zeile auf ihr eigenes Min/Max skaliert: er zeigt die Form, nicht die Amplitude — die steht in der Δ-Spalte.

Als Rangliste (günstigste Median-Inserate) → · Methodik der Erhebung → · Modell-Status → · Neue Erhebungswochen als RSS →