Eigene Marktdaten
Markt-Radar: Gebrauchte E-Autos
Jeden Montag erheben wir eine Stichprobe öffentlicher Gebrauchtwagen-Inserate und zeigen hier die Mediane je Modellreihe — die Datenbasis unseres Restwert-Modells, offen einsehbar.
Stand: 2026-W30
Sortiert nach Preisbewegung dieser Woche — größter Rückgang zuerst. Das ist kurzfristige Angebotspreis-Bewegung; die langfristige Werterhaltung folgt aus dem Restwert-Modell nach dessen Freigabe.
| Modellreihe | Median-Preis | Δ Vorwoche | Median km | Median Alter | n |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Zoe ZE50 R135 (2019–2024) | 13.580 € | -8.2 % | 43.669 | 5.18 J. | 35 |
| Kia EV6 Air 84 RWD | 34.900 € | -8.1 % | 38.359 | 2.93 J. | 27 |
| Renault Mégane E-Tech EV60 | 27.240 € | -4.4 % | 23.868 | 3.1 J. | 30 |
| VW ID.3 Neo 58 | 27.210 € | -2.3 % | 34.390 | 3.35 J. | 21 |
| Opel Corsa | 16.749 € | -1.5 % | 22.079 | 3.35 J. | 25 |
| Audi Q4 e-tron performance | 32.350 € | -0.4 % | 41.626 | 3.14 J. | 24 |
| VW ID.3 Neo 58 | 15.800 € | -0.2 % | 54.000 | 6.35 J. | 11 |
| Fiat 500e | 19.994 € | +0.0 % | 17.809 | 3.14 J. | 34 |
| BMW i3 120 Ah (2018) | 21.890 € | +0.4 % | 42.832 | 4.51 J. | 29 |
| Kia e-Niro 64 kWh (2020) | 26.900 € | +1.0 % | 35.000 | 3.26 J. | 29 |
| Mercedes EQA 250+ | 35.770 € | +1.1 % | 35.412 | 3.1 J. | 37 |
| Tesla Model Y RWD | 34.990 € | +1.6 % | 56.199 | 3.43 J. | 39 |
| BMW iX1 eDrive20 | 39.945 € | +3.8 % | 38.080 | 3.06 J. | 36 |
| Hyundai Ioniq 5 N Line 84 | 34.890 € | +5.1 % | 20.523 | 2.51 J. | 27 |
| Hyundai Kona Electric 65 | 22.980 € | +9.7 % | 32.000 | 3.22 J. | 28 |
| BMW i4 eDrive40 | 44.066 € | +10.6 % | 31.920 | 3.01 J. | 34 |
| Cupra Born 58 Plus | 28.830 € | +11.4 % | 23.600 | 2.18 J. | 33 |
| VW ID.4 Pro | 33.915 € | +11.8 % | 32.606 | 3.14 J. | 32 |
| Tesla Model 3 RWD | 28.990 € | +31.8 % | 69.687 | 4.35 J. | 36 |
| Skoda Enyaq 85 | 35.977 € | +40.1 % | 34.454 | 3.06 J. | 28 |
Angebotspreise (keine Transaktionspreise), wöchentliche Stichprobe — Methodik offen; kleine n je Woche sind normal und glätten sich über die Zeit.