Rangliste nach echten Kosten
Gebrauchte E-Autos unter 350 € im Monat (3 J.) (2026)
Ranking nach echten monatlichen Gesamtkosten (15.000 km/Jahr, 80 % Heimladen — Annahmen anpassbar auf jeder Fahrzeugseite). Nur Modelle mit geprüftem Listenpreis. Stand: aktueller Build. Gebraucht-Szenario: Kauf mit 3 Jahren — Kaufpreise sind modellierte Restwert-Schätzungen, keine Angebote.
| # | Modell | €/Monat | Listenpreis | Reichweite (WLTP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 70 | 220 € | 18.700 € | 221 km |
| 2 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026) | 241 € | 19.990 € | 263 km |
| 3 | Leapmotor T03 (2024) | 261 € | 18.900 € | 265 km |
| 4 | Citroen ë-C3 | 292 € | 23.450 € | 320 km |
| 5 | Citroen ë-C3 Standard Range 44 kWh (2024) | 299 € | 23.450 € | 325 km |
| 6 | Leapmotor B03X Pro Life | 299 € | 24.900 € | 292 km |
| 7 | Fiat Grande Panda (2025) | 303 € | 24.990 € | 320 km |
| 8 | Nissan Micra 40 kWh Engage | 307 € | 27.990 € | 317 km |
| 9 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 309 € | 28.490 € | 416 km |
| 10 | Fiat 500e Hatchback 42 kWh (2020–2022) | 318 € | 31.990 € | 321 km |
| 11 | Renault 5 E-Tech 52 | 322 € | 31.000 € | 410 km |
| 12 | Hyundai Inster Long Range | 326 € | 29.850 € | 370 km |
| 13 | Mini Cooper SE (2021) | 334 € | 32.500 € | 234 km |
| 14 | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort (2025) | 334 € | 30.990 € | 310 km |
| 15 | Fiat 500e | 335 € | 34.990 € | 320 km |
| 16 | VW e-Golf (2017) | 335 € | 31.900 € | 231 km |
| 17 | Opel Corsa Electric 50 kWh | 335 € | 31.435 € | 357 km |
| 18 | Renault Zoe ZE50 R110 (2019) | 338 € | 31.990 € | 395 km |
| 19 | Suzuki e-Vitara 49 kWh Club | 341 € | 29.990 € | 344 km |
| 20 | Skoda Epiq 55 (2026) | 342 € | 32.100 € | 440 km |
Alle Autos mit eigenen Filtern → · Methodik