Kosten vor Ort
Was kostet ein E-Auto in Stuttgart? (2026)
Gleicher Rechner, Stuttgarter Postleitzahl: Die Versicherung wird mit der regionalen Lage (+5 % vs. Bundesschnitt, PLZ-Näherung 70xxx) berechnet — dadurch verschieben sich die Monatskosten um ~1 € gegenüber dem Standardprofil.
Die günstigsten E-Autos in Stuttgart
| # | Modell | €/Monat (Stuttgart) | Reichweite (WLTP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 70 | 370 € | 221 km |
| 2 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026) | 378 € | 263 km |
| 3 | Leapmotor T03 (2024) | 402 € | 265 km |
| 4 | Leapmotor B03X Pro Life | 425 € | 292 km |
| 5 | Citroen ë-C3 Standard Range 44 kWh (2024) | 472 € | 325 km |
| 6 | Nissan Micra 40 kWh Engage | 485 € | 317 km |
| 7 | Citroen ë-C3 | 487 € | 320 km |
| 8 | Suzuki e-Vitara 49 kWh Club | 496 € | 344 km |
| 9 | Opel Frontera Electric Edition | 501 € | 308 km |
| 10 | Fiat Grande Panda (2025) | 515 € | 320 km |
| 11 | Leapmotor B10 67.1 kWh (2025) | 525 € | 434 km |
| 12 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 525 € | 416 km |
Hinweis: Die regionale Versicherungslage ist eine PLZ-basierte Näherung (Methodik offen); Strompreise = bundesweite Standardannahme, in jedem Rechner anpassbar.
Alle Autos durchsuchen → · Methodik