Kosten vor Ort
Was kostet ein E-Auto in Frankfurt am Main? (2026)
Gleicher Rechner, Frankfurt am Mainer Postleitzahl: Die Versicherung wird mit der regionalen Lage (+14 % vs. Bundesschnitt, PLZ-Näherung 60xxx) berechnet — dadurch verschieben sich die Monatskosten um ~4 € gegenüber dem Standardprofil.
Die günstigsten E-Autos in Frankfurt am Main
| # | Modell | €/Monat (Frankfurt am Main) | Reichweite (WLTP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 70 | 372 € | 221 km |
| 2 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026) | 381 € | 263 km |
| 3 | Leapmotor T03 (2024) | 406 € | 265 km |
| 4 | Leapmotor B03X Pro Life | 429 € | 292 km |
| 5 | Citroen ë-C3 Standard Range 44 kWh (2024) | 477 € | 325 km |
| 6 | Nissan Micra 40 kWh Engage | 489 € | 317 km |
| 7 | Citroen ë-C3 | 492 € | 320 km |
| 8 | Suzuki e-Vitara 49 kWh Club | 502 € | 344 km |
| 9 | Opel Frontera Electric Edition | 506 € | 308 km |
| 10 | Fiat Grande Panda (2025) | 520 € | 320 km |
| 11 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 529 € | 416 km |
| 12 | Leapmotor B10 67.1 kWh (2025) | 530 € | 434 km |
Hinweis: Die regionale Versicherungslage ist eine PLZ-basierte Näherung (Methodik offen); Strompreise = bundesweite Standardannahme, in jedem Rechner anpassbar.
Alle Autos durchsuchen → · Methodik