Rangliste nach echten Kosten
Die günstigsten E-Autos nach Gesamtkosten (2026)
Ranking nach echten monatlichen Gesamtkosten (15.000 km/Jahr, 80 % Heimladen — Annahmen anpassbar auf jeder Fahrzeugseite). Nur Modelle mit geprüftem Listenpreis. Stand: aktueller Build.
| # | Modell | €/Monat | Listenpreis | Reichweite (WLTP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 70 | 368 € | 18.700 € | 221 km |
| 2 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026) | 376 € | 19.990 € | 263 km |
| 3 | Leapmotor T03 (2024) | 399 € | 18.900 € | 265 km |
| 4 | Leapmotor B03X Pro Life | 422 € | 24.900 € | 292 km |
| 5 | Citroen ë-C3 Standard Range 44 kWh (2024) | 469 € | 23.450 € | 325 km |
| 6 | Nissan Micra 40 kWh Engage | 482 € | 27.990 € | 317 km |
| 7 | Citroen ë-C3 | 485 € | 23.450 € | 320 km |
| 8 | Suzuki e-Vitara 49 kWh Club | 493 € | 29.990 € | 344 km |
| 9 | Opel Frontera Electric Edition | 498 € | 29.540 € | 308 km |
| 10 | Fiat Grande Panda (2025) | 512 € | 24.990 € | 320 km |
| 11 | Leapmotor B10 67.1 kWh (2025) | 522 € | 32.400 € | 434 km |
| 12 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 523 € | 28.490 € | 416 km |
| 13 | Renault 4 E-Tech 150 | 528 € | 32.400 € | 409 km |
| 14 | Opel Corsa Electric 50 kWh | 531 € | 31.435 € | 357 km |
| 15 | Skoda Epiq 55 (2026) | 531 € | 32.100 € | 440 km |
Alle Autos mit eigenen Filtern → · Methodik