Evident
★
⚙
Gilt für die interaktiven Zahlen (Entdecken, Vergleich, Rechner) — Seitentexte bleiben in € und km.Design

Rangliste nach echten Kosten

Elektrische Kompakte nach Gesamtkosten (2026)

Ranking nach echten monatlichen Gesamtkosten (15.000 km/Jahr, 80 % Heimladen — Annahmen anpassbar auf jeder Fahrzeugseite).

Mehr zur Methode

Nur Modelle mit geprüftem Listenpreis; je Marke ein Modell (weitere Varianten auf der Fahrzeugseite). Listenpreise geprüft 27. September 2026.

#Modell€/MonatListenpreisVerbrauch (WLTP)Reichweite (WLTP)Reichweite im Winter (−10 °C)
1Mini Cooper E (J01) (2024–)465 €27.500 €13,8 kWh/100 km300 km208 km
2Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–)482 €27.990 €14,2 kWh/100 km317 km221 km
3Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–)501 €28.290 €14,4 kWh/100 km317 km222 km
4MG MG4 Urban Comfort Long Range523 €28.490 €15,3 kWh/100 km416 km295 km
5Opel Corsa Electric 54 kWh (2025–)528 €31.940 €14,2 kWh/100 km429 km299 km
6Leapmotor B05 67.1 kWh (2026–)561 €32.400 €15,9 kWh/100 km482 km345 km
7VW ID. Polo 52 kWh (2026–)563 €33.795 €13,3 kWh/100 km454 km311 km
8Citroen ë-C4 156 Extended Range591 €34.750 €14,9 kWh/100 km416 km293 km
9Cupra Raval VZ (2026–)621 €39.990 €13,8 kWh/100 km440 km304 km
10Lynk & Co 02 Core (2024–)623 €35.995 €17,6 kWh/100 km435 km318 km
11Alpine A290 GT (2024–)632 €38.700 €15,8 kWh/100 km380 km272 km
12BYD Dolphin Comfort637 €33.990 €15,9 kWh/100 km427 km306 km
13Alfa Romeo Junior Elettrica 156 (2024–)654 €39.500 €15,1 kWh/100 km410 km290 km
14Kia EV4 Hatchback 58,3 (2025–)671 €39.890 €14,7 kWh/100 km440 km309 km
15Abarth 600e Turismo (2024–)698 €41.990 €17,5 kWh/100 km344 km251 km

Alle Autos mit eigenen Filtern → · Methodik

Weitere Ranglisten

Kosten nach Stadt