Rangliste nach echten Kosten
Elektrische Kompakte nach Gesamtkosten (2026)
Ranking nach echten monatlichen Gesamtkosten (15.000 km/Jahr, 80 % Heimladen — Annahmen anpassbar auf jeder Fahrzeugseite). Nur Modelle mit geprüftem Listenpreis. Stand: aktueller Build.
| # | Modell | €/Monat | Listenpreis | Reichweite (WLTP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen ë-C3 Standard Range 44 kWh (2024) | 469 € | 23.450 € | 325 km |
| 2 | Nissan Micra 40 kWh Engage | 482 € | 27.990 € | 317 km |
| 3 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 523 € | 28.490 € | 416 km |
| 4 | Opel Corsa Electric 50 kWh | 531 € | 31.435 € | 357 km |
| 5 | VW e-Golf (2017) | 532 € | 31.900 € | 231 km |
| 6 | Mini Cooper SE (2021) | 534 € | 32.500 € | 234 km |
| 7 | Renault 5 E-Tech 52 | 535 € | 31.000 € | 410 km |
| 8 | Mini Aceman SE | 545 € | 33.500 € | 405 km |
| 9 | Fiat 500e Hatchback 42 kWh (2020–2022) | 547 € | 31.990 € | 321 km |
| 10 | Leapmotor B05 67.1 kWh (2026) | 554 € | 31.900 € | 482 km |
| 11 | VW ID. Polo 52 kWh (2026) | 563 € | 33.795 € | 454 km |
| 12 | Citroen ë-C4 156 Extended Range | 589 € | 34.250 € | 420 km |
| 13 | BMW i3 120 Ah (2018) | 595 € | 39.000 € | 307 km |
| 14 | BYD DOLPHIN 60.4 kWh (2025) | 621 € | 33.990 € | 427 km |
| 15 | Opel Astra Electric | 625 € | 37.990 € | 418 km |
Alle Autos mit eigenen Filtern → · Methodik