Kosten vor Ort
Was kostet ein E-Auto in München? (2026)
Gleicher Rechner, Münchener Postleitzahl: Die Versicherung wird mit der regionalen Lage (+20 % vs. Bundesschnitt, PLZ-Näherung 80xxx) berechnet — dadurch verschieben sich die Monatskosten um ~6 € gegenüber dem Standardprofil.
Die günstigsten E-Autos in München
| # | Modell | €/Monat (München) | Reichweite (WLTP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 70 | 374 € | 221 km |
| 2 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026) | 384 € | 263 km |
| 3 | Leapmotor T03 (2024) | 409 € | 265 km |
| 4 | Leapmotor B03X Pro Life | 432 € | 292 km |
| 5 | Citroen ë-C3 Standard Range 44 kWh (2024) | 480 € | 325 km |
| 6 | Nissan Micra 40 kWh Engage | 492 € | 317 km |
| 7 | Citroen ë-C3 | 496 € | 320 km |
| 8 | Suzuki e-Vitara 49 kWh Club | 506 € | 344 km |
| 9 | Opel Frontera Electric Edition | 510 € | 308 km |
| 10 | Fiat Grande Panda (2025) | 523 € | 320 km |
| 11 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 532 € | 416 km |
| 12 | Leapmotor B10 67.1 kWh (2025) | 533 € | 434 km |
Hinweis: Die regionale Versicherungslage ist eine PLZ-basierte Näherung (Methodik offen); Strompreise = bundesweite Standardannahme, in jedem Rechner anpassbar.
Alle Autos durchsuchen → · Methodik