Ranked by true cost
Fastest chargers (DC power) (2026)
Ranked by peak DC charging power — a manufacturer figure, not a model; how much of it arrives over 600 km is the "Long trips: the fewest charging minutes" ranking.
More on the method
The €/month column shows the true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging — assumptions adjustable on every car page). Checked list prices only; one model per make (other trims on the car page).
| # | Model | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9GT (2026–) | €1,680 | €117,500 | 23.6 kWh/100 km | 600 km | 449 km |
| 2 | XPeng X9 FWD Long Range (2026–) | €1,255 | €81,600 | 20.0 kWh/100 km | 615 km | 453 km |
| 3 | Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) | €933 | €59,490 | 19.8 kWh/100 km | 558 km | 405 km |
| 4 | Lotus Emeya 600 GT (2025–) | €1,609 | €107,990 | 18.7 kWh/100 km | 580 km | 421 km |
| 5 | Lucid Gravity Grand Touring AWD (2026–) | €1,725 | €119,300 | 18.9 kWh/100 km | 718 km | 522 km |
| 6 | Smart #5 Brabus (2025–) | €981 | €61,900 | 19.9 kWh/100 km | 540 km | 394 km |
| 7 | BMW iX3 50 xDrive (2026–) | €947 | €70,900 | 15.4 kWh/100 km | 794 km | 550 km |
| 8 | MG IM5 100 Long Range (2026–) | €891 | €53,990 | 16.0 kWh/100 km | 710 km | 493 km |
| 9 | Porsche Cayenne Electric (2026–) | €1,344 | €105,200 | 19.7 kWh/100 km | 643 km | 469 km |
| 10 | Volvo EX60 P12 AWD | €978 | €71,990 | 16.0 kWh/100 km | 810 km | 566 km |
| 11 | Polestar 3 Dual Motor (2026–) | €1,179 | €87,900 | 19.0 kWh/100 km | 647 km | 468 km |
| 12 | Mercedes GLC 400 4MATIC (2026–) | €967 | €72,471 | 15.8 kWh/100 km | 673 km | 469 km |
| 13 | Audi e-tron GT quattro (2025–) | €1,882 | €108,900 | 17.9 kWh/100 km | 617 km | 444 km |
| 14 | Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026) | €2,250 | €154,280 | 22.0 kWh/100 km | 455 km | 340 km |
| 15 | Hyundai Ioniq 6 N Line 84 | €892 | €58,300 | 15.5 kWh/100 km | 585 km | 404 km |
All cars with your own filters → · Methodology