Ranked by true cost
Electric city cars by total cost (2026)
Ranked by true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging — adjustable on every car page).
More on the method
Only models with a checked list price; one model per make (other trims on the car page). List prices checked 27 September 2026.
| # | Model | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI Poly 17,3 kWh (2025–) | €357 | €19,028 | 10.4 kWh/100 km | 210 km | 133 km |
| 2 | Dacia Spring Electric 70 (2025–) | €368 | €18,700 | 12.7 kWh/100 km | 221 km | 149 km |
| 3 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026–) | €376 | €19,990 | 12.7 kWh/100 km | 263 km | 177 km |
| 4 | Leapmotor T03 (2024–) | €399 | €18,900 | 16.3 kWh/100 km | 265 km | 189 km |
| 5 | Geely E2 Pro (2026–) | €405 | €19,990 | 15.9 kWh/100 km | 252 km | 179 km |
| 6 | Hyundai Inster Standard Range | €473 | €24,650 | 14.3 kWh/100 km | 327 km | 227 km |
| 7 | Citroen ë-C3 (2024–) | €486 | €23,450 | 16.7 kWh/100 km | 322 km | 231 km |
| 8 | JAC E30X 40 Pure (2025–) | €500 | €26,490 | 15.8 kWh/100 km | 281 km | 199 km |
| 9 | Fiat Grande Panda (2025–) | €527 | €25,990 | 16.8 kWh/100 km | 320 km | 230 km |
| 10 | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort (2025–) | €599 | €30,990 | 16.0 kWh/100 km | 310 km | 221 km |
| 11 | Peugeot e-208 | €654 | €37,675 | 15.0 kWh/100 km | 410 km | 287 km |
| 12 | Abarth 500e Turismo (2023–) | €718 | €41,990 | 18.1 kWh/100 km | 253 km | 185 km |
All cars with your own filters → · Methodology