Ranked by charging time over 600 km (at the plug)
Long trips: the fewest charging minutes over 600 km (2026)
Sorted by charging time over 600 km (at the plug) — modelled from consumption, battery and charging curve (methodology in the open), not from WLTP brochure figures.
More on the method
The €/month column shows true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging — adjustable on every car page). Only models with a checked list price; one model per make (other trims on the car page). List prices checked 27 September 2026.
| # | Model | Charging time over 600 km (at the plug) | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air Grand Touring (2024–) | 1 stop · +1 min | €1,785 | €130,900 | 13.5 kWh/100 km | 960 km | 641 km |
| 2 | BMW i3 50 xDrive (2026–) | 1 stop · +2 min | €918 | €65,900 | 13.4 kWh/100 km | 912 km | 608 km |
| 3 | Mercedes CLA 250+ (2025–) | 1 stop · +5 min | €878 | €55,728 | 12.3 kWh/100 km | 792 km | 531 km |
| 4 | Volvo EX60 P12 AWD | 1 stop · +5 min | €978 | €71,990 | 16.0 kWh/100 km | 810 km | 566 km |
| 5 | Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) | 1 stop · +6 min | €1,049 | €75,600 | 13.9 kWh/100 km | 763 km | 518 km |
| 6 | MG IM5 100 Long Range (2026–) | 1 stop · +7 min | €891 | €53,990 | 16.0 kWh/100 km | 710 km | 493 km |
| 7 | Tesla Model 3 Premium RWD (2025–) | 1 stop · +10 min | €702 | €44,990 | 13.6 kWh/100 km | 750 km | 502 km |
| 8 | Porsche Cayenne Electric (2026–) | 1 stop · +10 min | €1,344 | €105,200 | 19.7 kWh/100 km | 643 km | 469 km |
| 9 | VW ID.7 Pro S (2024–) | 1 stop · +11 min | €863 | €59,495 | 13.6 kWh/100 km | 709 km | 474 km |
| 10 | XPeng G9 Long Range RWD (2025–) | 1 stop · +11 min | €941 | €63,600 | 18.6 kWh/100 km | 585 km | 422 km |
| 11 | Polestar 5 Dual Motor Launch Edition (2025–) | 1 stop · +11 min | €1,689 | €118,600 | 17.6 kWh/100 km | 670 km | 480 km |
| 12 | DS N°8 Long Range Étoile (2025–) | 1 stop · +12 min | €1,011 | €72,000 | 15.9 kWh/100 km | 749 km | 522 km |
| 13 | Lotus Emeya 600 GT (2025–) | 1 stop · +13 min | €1,609 | €107,990 | 18.7 kWh/100 km | 580 km | 421 km |
| 14 | Smart #5 Pro Plus (2025–) | 1 stop · +15 min | €822 | €51,400 | 18.4 kWh/100 km | 590 km | 424 km |
| 15 | Peugeot e-3008 230 Long Range (2025–) | 1 stop · +16 min | €919 | €60,850 | 17.2 kWh/100 km | 698 km | 495 km |
| 16 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh (2025–) | 1 stop · +16 min | €789 | €52,150 | 18.6 kWh/100 km | 694 km | 500 km |
| 17 | Hyundai IONIQ 6 84 kWh RWD (2026–) | 1 stop · +16 min | €857 | €55,600 | 15.5 kWh/100 km | 585 km | 404 km |
| 18 | Cupra Born 79 Endurance (2026–) | 1 stop · +17 min | €788 | €45,990 | 14.4 kWh/100 km | 627 km | 438 km |
| 19 | Kia EV6 Air 84 RWD | 1 stop · +17 min | €758 | €49,990 | 15.9 kWh/100 km | 582 km | 406 km |
| 20 | Genesis GV60 Pure RWD (2025–2026) | 2 stops · +18 min | €793 | €53,500 | 16.7 kWh/100 km | 561 km | 396 km |
All cars with your own filters → · Methodology