Ranked by real range (−10 °c)
EVs with the longest winter range (−10 °C) (2026)
Sorted by real range (−10 °c) — modelled from consumption, battery and charging curve (methodology in the open), not from WLTP brochure figures.
More on the method
The €/month column shows true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging — adjustable on every car page). Only models with a checked list price; one model per make (other trims on the car page). List prices checked 27 September 2026.
| # | Model | Real range (−10 °C) | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air Grand Touring (2024–) | 641 km | €1,785 | €130,900 | 13.5 kWh/100 km | 960 km | 641 km |
| 2 | BMW i3 50 xDrive (2026–) | 608 km | €918 | €65,900 | 13.4 kWh/100 km | 912 km | 608 km |
| 3 | Mercedes EQS 450+ (2024–2026) | 577 km | €1,527 | €108,635 | 16.5 kWh/100 km | 816 km | 577 km |
| 4 | Volvo EX60 P12 AWD | 566 km | €978 | €71,990 | 16.0 kWh/100 km | 810 km | 566 km |
| 5 | DS N°8 Long Range Étoile (2025–) | 522 km | €1,011 | €72,000 | 15.9 kWh/100 km | 749 km | 522 km |
| 6 | Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) | 518 km | €1,049 | €75,600 | 13.9 kWh/100 km | 763 km | 518 km |
| 7 | Tesla Model 3 Premium RWD (2025–) | 502 km | €702 | €44,990 | 13.6 kWh/100 km | 750 km | 502 km |
| 8 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh (2025–) | 500 km | €789 | €52,150 | 18.6 kWh/100 km | 694 km | 500 km |
| 9 | Peugeot e-3008 230 Long Range (2025–) | 495 km | €919 | €60,850 | 17.2 kWh/100 km | 698 km | 495 km |
| 10 | MG IM5 100 Long Range (2026–) | 493 km | €891 | €53,990 | 16.0 kWh/100 km | 710 km | 493 km |
| 11 | Polestar 5 Dual Motor Launch Edition (2025–) | 480 km | €1,689 | €118,600 | 17.6 kWh/100 km | 670 km | 480 km |
| 12 | VW ID.7 Pro S (2024–) | 474 km | €863 | €59,495 | 13.6 kWh/100 km | 709 km | 474 km |
| 13 | Porsche Cayenne Electric (2026–) | 469 km | €1,344 | €105,200 | 19.7 kWh/100 km | 643 km | 469 km |
| 14 | Rolls-Royce Spectre (2026–) | 462 km | €5,490 | €405,000 | 20.2 kWh/100 km | 628 km | 462 km |
| 15 | Zeekr 7GT Long Range RWD (2026–) | 461 km | €831 | €52,990 | 16.9 kWh/100 km | 655 km | 461 km |
| 16 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | 453 km | €1,058 | €70,850 | 19.9 kWh/100 km | 620 km | 453 km |
| 17 | XPeng X9 FWD Long Range (2026–) | 453 km | €1,255 | €81,600 | 20.0 kWh/100 km | 615 km | 453 km |
| 18 | Denza Z9GT (2026–) | 449 km | €1,680 | €117,500 | 23.6 kWh/100 km | 600 km | 449 km |
| 19 | Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) | 443 km | €768 | €47,140 | 14.4 kWh/100 km | 633 km | 443 km |
| 20 | Cupra Born VZ (2026–) | 439 km | €867 | €50,990 | 14.2 kWh/100 km | 630 km | 439 km |
All cars with your own filters → · Methodology