Ranked by real range (mild)
EVs with over 500 km range (2026)
Over 500 km of real-world range in mild weather — not the WLTP brochure figure, which is usually well above it.
More on the method
Modelled from consumption and battery (methodology in the open); winter figures are in the "winter range" ranking. The €/month column shows the true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging). Checked list prices only; one model per make.
| # | Model | Real range (mild) | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air Grand Touring (2024–) | 855 km | €1,785 | €130,900 | 13.5 kWh/100 km | 960 km | 641 km |
| 2 | BMW i3 50 xDrive (2026–) | 812 km | €918 | €65,900 | 13.4 kWh/100 km | 912 km | 608 km |
| 3 | Mercedes EQS 450+ (2024–2026) | 737 km | €1,527 | €108,635 | 16.5 kWh/100 km | 816 km | 577 km |
| 4 | Volvo EX60 P12 AWD | 726 km | €978 | €71,990 | 16.0 kWh/100 km | 810 km | 566 km |
| 5 | Audi A6 Sportback e-tron performance (2024–) | 689 km | €1,049 | €75,600 | 13.9 kWh/100 km | 763 km | 518 km |
| 6 | DS N°8 Long Range Étoile (2025–) | 671 km | €1,011 | €72,000 | 15.9 kWh/100 km | 749 km | 522 km |
| 7 | Tesla Model 3 Premium RWD (2025–) | 668 km | €702 | €44,990 | 13.6 kWh/100 km | 750 km | 502 km |
| 8 | VW ID.7 Pro S (2024–) | 632 km | €863 | €59,495 | 13.6 kWh/100 km | 709 km | 474 km |
| 9 | MG IM5 100 Long Range (2026–) | 632 km | €891 | €53,990 | 16.0 kWh/100 km | 710 km | 493 km |
| 10 | Peugeot e-3008 230 Long Range (2025–) | 626 km | €919 | €60,850 | 17.2 kWh/100 km | 698 km | 495 km |
| 11 | Opel Grandland Electric Long Range 97 kWh (2025–) | 622 km | €789 | €52,150 | 18.6 kWh/100 km | 694 km | 500 km |
| 12 | Polestar 5 Dual Motor Launch Edition (2025–) | 605 km | €1,689 | €118,600 | 17.6 kWh/100 km | 670 km | 480 km |
| 13 | Kia EV4 Fastback 81,4 (2025–) | 587 km | €768 | €47,140 | 14.4 kWh/100 km | 633 km | 443 km |
| 14 | Cupra Born VZ (2026–) | 584 km | €867 | €50,990 | 14.2 kWh/100 km | 630 km | 439 km |
| 15 | Zeekr 7GT Long Range RWD (2026–) | 584 km | €831 | €52,990 | 16.9 kWh/100 km | 655 km | 461 km |
| 16 | Nissan LEAF Extended Range 75 kWh (2026–) | 578 km | €664 | €41,200 | 13.8 kWh/100 km | 624 km | 432 km |
| 17 | Porsche Cayenne Electric (2026–) | 576 km | €1,344 | €105,200 | 19.7 kWh/100 km | 643 km | 469 km |
| 18 | Rolls-Royce Spectre (2026–) | 567 km | €5,490 | €405,000 | 20.2 kWh/100 km | 628 km | 462 km |
| 19 | Renault Scénic E-Tech 87 | 560 km | €744 | €50,200 | 16.5 kWh/100 km | 625 km | 439 km |
| 20 | Hyundai Ioniq 9 110 kWh RWD | 556 km | €1,058 | €70,850 | 19.9 kWh/100 km | 620 km | 453 km |
All cars with your own filters → · Methodology