Ranked by true cost
Family SUVs by total cost (2026)
Ranked by true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging — adjustable on every car page).
More on the method
Only models with a checked list price; one model per make (other trims on the car page). List prices checked 27 September 2026.
| # | Model | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor B03X Pro Life (2026–) | €422 | €24,900 | 15.5 kWh/100 km | 292 km | 203 km |
| 2 | Hyundai Ioniq 3 42 kWh Select (2026–) | €468 | €28,950 | 14.1 kWh/100 km | 344 km | 233 km |
| 3 | Renault 4 E-Tech 40 Urban Range (2025–) | €491 | €29,500 | 14.2 kWh/100 km | 308 km | 209 km |
| 4 | Suzuki e-Vitara 49 kWh Club (2026–) | €493 | €29,990 | 14.9 kWh/100 km | 344 km | 236 km |
| 5 | Opel Frontera Electric Edition (2024–) | €513 | €30,840 | 18.3 kWh/100 km | 307 km | 221 km |
| 6 | Skoda Epiq 55 (2026–) | €531 | €32,100 | 13.7 kWh/100 km | 441 km | 297 km |
| 7 | Ford Puma Gen-E (2026–) | €537 | €36,900 | 13.0 kWh/100 km | 417 km | 277 km |
| 8 | Fiat 600e (2025–) | €548 | €31,990 | 15.1 kWh/100 km | 409 km | 282 km |
| 9 | Citroen ë-C3 Aircross Standard Range (2024–) | €551 | €31,040 | 18.1 kWh/100 km | 307 km | 220 km |
| 10 | VW ID. Cross 52 kWh (2026–) | €559 | €36,525 | 14.4 kWh/100 km | 426 km | 290 km |
| 11 | VinFast VF 6 Eco (2024–) | €567 | €34,990 | 19.5 kWh/100 km | 410 km | 298 km |
| 12 | Mini Countryman E Essential (2026–) | €569 | €37,100 | 14.8 kWh/100 km | 497 km | 341 km |
| 13 | Jeep Avenger Electric | €573 | €38,500 | 15.2 kWh/100 km | 408 km | 282 km |
| 14 | Kia EV3 Standard Range (2024–) | €574 | €35,990 | 14.9 kWh/100 km | 436 km | 300 km |
| 15 | KGM Torres EVX 80,6 kWh (2026–) | €577 | €34,990 | 19.3 kWh/100 km | 503 km | 365 km |
All cars with your own filters → · Methodology