Ranked by battery warranty
EVs with the longest battery warranty (2026)
Ranked by the kilometre limit of the traction-battery warranty, then its years — manufacturer figures from the ADAC Autokatalog (per version, as of 27 Sept 2026); in brackets the guaranteed remaining capacity.
More on the method
Some makers tie their longest terms to servicing at a franchised workshop (Lexus, for one, to a yearly battery check). The warranty runs from first registration, so it carries over to the next owner — every car page says how much is left on a used one. The €/month column shows the true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging). Checked list prices only; one model per make.
| # | Model | Battery warranty | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus RZ 500e (2025–) | 10 yr / 1,000,000 km (min. 70 %) | €900 | €63,000 | 16.8 kWh/100 km | 493 km | 348 km |
| 2 | Mercedes EQE 350+ (2025–) | 10 yr / 250,000 km (min. 70 %) | €1,043 | €71,412 | 16.1 kWh/100 km | 691 km | 486 km |
| 3 | BYD ATTO 3 Evo AWD Excellence | 8 yr / 250,000 km (min. 70 %) | €831 | €50,990 | 17.8 kWh/100 km | 470 km | 336 km |
| 4 | Denza Z9GT (2026–) | 8 yr / 250,000 km | €1,680 | €117,500 | 23.6 kWh/100 km | 600 km | 449 km |
| 5 | Geely E2 Pro (2026–) | 8 yr / 200,000 km (min. 70 %) | €405 | €19,990 | 15.9 kWh/100 km | 252 km | 179 km |
| 6 | Changan Deepal S05 RWD (2025–) | 8 yr / 200,000 km (min. 70 %) | €612 | €38,990 | 15.9 kWh/100 km | 485 km | 338 km |
| 7 | Zeekr X Long Range RWD (2026–) | 8 yr / 200,000 km (min. 70 %) | €656 | €42,990 | 17.5 kWh/100 km | 405 km | 288 km |
| 8 | Smart #3 Pro+ (2023–) | 8 yr / 200,000 km (min. 70 %) | €725 | €46,140 | 16.8 kWh/100 km | 435 km | 307 km |
| 9 | Voyah Free EV AWD (2024–) | 8 yr / 200,000 km | €1,090 | €76,990 | 20.2 kWh/100 km | 500 km | 366 km |
| 10 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €376 | €19,990 | 12.7 kWh/100 km | 263 km | 177 km |
| 11 | Leapmotor T03 (2024–) | 8 yr / 160,000 km (min. 80 %) | €399 | €18,900 | 16.3 kWh/100 km | 265 km | 189 km |
| 12 | Mini Cooper E (J01) (2024–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €465 | €27,500 | 13.8 kWh/100 km | 300 km | 208 km |
| 13 | Hyundai Ioniq 3 42 kWh Select (2026–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €468 | €28,950 | 14.1 kWh/100 km | 344 km | 233 km |
| 14 | Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) | 8 yr / 160,000 km (min. 75 %) | €482 | €27,990 | 14.2 kWh/100 km | 317 km | 221 km |
| 15 | Citroen ë-C3 (2024–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €486 | €23,450 | 16.7 kWh/100 km | 322 km | 231 km |
| 16 | Opel Frontera Electric Edition (2024–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €513 | €30,840 | 18.3 kWh/100 km | 307 km | 221 km |
| 17 | Fiat Grande Panda (2025–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €527 | €25,990 | 16.8 kWh/100 km | 320 km | 230 km |
| 18 | Skoda Epiq 55 (2026–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €531 | €32,100 | 13.7 kWh/100 km | 441 km | 297 km |
| 19 | Ford Puma Gen-E (2026–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €537 | €36,900 | 13.0 kWh/100 km | 417 km | 277 km |
| 20 | VW ID. Cross 52 kWh (2026–) | 8 yr / 160,000 km (min. 70 %) | €559 | €36,525 | 14.4 kWh/100 km | 426 km | 290 km |
All cars with your own filters → · Methodology