Ranked by true cost
Used EVs under €350 a month (3 yr) (2026)
Ranked by true monthly total cost (15,000 km/yr, 80 % home charging — adjustable on every car page).
More on the method
Only models with a checked list price; one model per make (other trims on the car page). List prices checked 22 July 2026 – 27 September 2026. Used scenario: purchase at 3 years — purchase prices are modelled residual estimates, not offers.
| # | Model | €/month | List price | Consumption (WLTP) | Range (WLTP) | Range in winter (−10 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Electric 45 (2024–2025) | €217 | €16,900 | 14.1 kWh/100 km | 225 km | 155 km |
| 2 | ARI Poly 17,3 kWh (2025–) | €219 | €19,028 | 10.4 kWh/100 km | 210 km | 133 km |
| 3 | Citroen C-Zero (2015–2016) | €232 | €17,850 | 13.5 kWh/100 km | 150 km | 93 km |
| 4 | Elaris Finn (2022–2023) | €235 | €20,330 | 11.5 kWh/100 km | 265 km | 173 km |
| 5 | Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh (2026–) | €241 | €19,990 | 12.7 kWh/100 km | 263 km | 177 km |
| 6 | Geely E2 Pro (2026–) | €260 | €19,990 | 15.9 kWh/100 km | 252 km | 179 km |
| 7 | Skoda Citigo-e iV Style (2020) | €261 | €22,350 | 14.8 kWh/100 km | 253 km | 177 km |
| 8 | Leapmotor T03 (2024–) | €261 | €18,900 | 16.3 kWh/100 km | 265 km | 189 km |
| 9 | VW e-up! UNITED (2020) | €265 | €23,142 | 14.8 kWh/100 km | 252 km | 176 km |
| 10 | Hyundai Inster Standard Range | €286 | €24,650 | 14.3 kWh/100 km | 327 km | 227 km |
| 11 | Smart EQ forfour (2020–2021) | €290 | €24,450 | 18.0 kWh/100 km | 129 km | 94 km |
| 12 | Mini Cooper E (J01) (2024–) | €295 | €27,500 | 13.8 kWh/100 km | 300 km | 208 km |
| 13 | Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) | €307 | €27,990 | 14.2 kWh/100 km | 317 km | 221 km |
| 14 | JAC E30X 40 Pure (2025–) | €307 | €26,490 | 15.8 kWh/100 km | 281 km | 199 km |
| 15 | Kia EV2 42 kWh Light (2026–) | €309 | €26,600 | 15.1 kWh/100 km | 317 km | 219 km |
| 16 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | €309 | €28,490 | 15.3 kWh/100 km | 416 km | 295 km |
| 17 | Fiat 500e | €309 | €30,990 | 14.3 kWh/100 km | 320 km | 222 km |
| 18 | Peugeot iOn (2010–2013) | €311 | €29,393 | 13.5 kWh/100 km | 160 km | 99 km |
| 19 | Mitsubishi i-MiEV (2010–2014) | €311 | €29,300 | 13.5 kWh/100 km | 160 km | 99 km |
| 20 | Opel Corsa Electric 54 kWh (2025–) | €329 | €31,940 | 14.2 kWh/100 km | 429 km | 299 km |
All cars with your own filters → · Methodology