Mercedes EQV 300 (2024–2026) vs VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): which costs less?
Total cost at 15,000 km/yr: Mercedes EQV 300 (2024–2026) €1,119/mo · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) €1,090/mo. VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) stays the cheaper car across all usage profiles (8,000–30,000 km/yr).
The trade-offs
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) costs about €29 less per month at 15,000 km/yr.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) goes 69 km further in real −10 °C conditions.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) spends 49 minutes less at fast chargers over a 600 km trip.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) has 1 known model-year issue to check (covered by recall/warranty) — details under "Check before you buy" on its car page.
- Mercedes EQV 300 (2024–2026) has 70 l more boot space.
Side by side
| Mercedes EQV 300 (2024–2026) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) | |
|---|---|---|
| List price | €71,388 | €70,049 (better) |
| €/month (15,000 km) | €1,119 | €1,090 (better) |
| €/month (25,000 km) | €1,288 | €1,225 (better) |
| Range (WLTP) | 361 km | 473 km (better) |
| Footprint (L×W, excl. mirrors) | 10.35 m² | 9.85 m² |
| Real range (mild/cold) | 327 km / 280 km | 428 km / 349 km (better) |
| 600 km long trip | 3 charging stops · +89 min | 2 charging stops · +40 min (better) |
| Consumption (WLTP) | 27.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km (better) |
| Battery | 90.0 kWh | 86.0 kWh |
| Max DC charge | 110 kW | 200 kW (better) |
| 0–100 km/h | 12.1 s | 6.4 s (better) |
| Boot | 1410 L (better) | 1340 L |
| Seats | 6 | 5 |
| Check before you buy | — | 1 × Important · covered |
Break-even by mileage
| km/yr | Mercedes EQV 300 (2024–2026) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10,000 | €1,034 | €1,021 |
| 15,000 | €1,119 | €1,090 |
| 20,000 | €1,203 | €1,157 |
| 25,000 | €1,288 | €1,225 |
| 30,000 | €1,372 | €1,292 |
Compare interactively → · Mercedes EQV 300 (2024–2026): cost deep-dive · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): cost deep-dive

