Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) vs Peugeot e-Rifter 50 kWh: which costs less?
Total cost at 15,000 km/yr: Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) €742/mo · Peugeot e-Rifter 50 kWh €667/mo. Peugeot e-Rifter 50 kWh stays the cheaper car across all usage profiles (8,000–30,000 km/yr).
The trade-offs
- Peugeot e-Rifter 50 kWh costs about €75 less per month at 15,000 km/yr.
- Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) goes 56 km further in real −10 °C conditions.
- Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) spends 22 minutes less at fast chargers over a 600 km trip.
- Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) has 555 l more boot space.
Side by side
| Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) | Peugeot e-Rifter 50 kWh | |
|---|---|---|
| List price | €42,390 | €38,720 (better) |
| €/month (15,000 km) | €742 | €667 (better) |
| €/month (25,000 km) | €861 | €780 (better) |
| Range (WLTP) | 412 km (better) | 339 km |
| Footprint (L×W, excl. mirrors) | 8.90 m² | 8.14 m² |
| Real range (mild/cold) | 373 km / 301 km (better) | 307 km / 245 km |
| 600 km long trip | 2 charging stops · +52 min (better) | 3 charging stops · +74 min |
| Consumption (WLTP) | 19.3 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km (better) |
| Battery | 71.2 kWh | 46.0 kWh |
| Max DC charge | 150 kW (better) | 100 kW |
| 0–100 km/h | 10.6 s (better) | 11.5 s |
| Boot | 1330 L (better) | 775 L |
| Seats | 5 | 5 |
Break-even by mileage
| km/yr | Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026) | Peugeot e-Rifter 50 kWh |
|---|---|---|
| 10,000 | €682 | €610 |
| 15,000 | €742 | €667 |
| 20,000 | €802 | €723 |
| 25,000 | €861 | €780 |
| 30,000 | €921 | €836 |
Compare interactively → · Kia PV5 Passenger 71.2 kWh (2025–2026): cost deep-dive · Peugeot e-Rifter 50 kWh: cost deep-dive

