Ehrlich vergleichen
Autos vergleichen
Bis zu vier Autos, neu oder gebraucht gemischt — echte Monatskosten, beste Werte markiert.
Dacia Spring Electric 70368 €/Monat | Renault 5 E-Tech 52535 €/Monat | VW ID.3 Neo 58648 €/Monat | |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten pro Monat | 368 € ★ | 535 € | 648 € |
| Gesamtkosten über 4 Jahre | 17.684 € ★ | 25.688 € | 31.096 € |
| Kaufpreis (geschätzt) | 18.700 € ★ | 31.000 € | 39.195 € |
| Reichweite (WLTP) | 221 km | 410 km | 492 km ★ |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 203 km / 150 km | 380 km / 282 km | 456 km / 338 km ★ |
| Stromkosten/100 km (zuhause, mild) | 5,11 € ★ | 5,58 € | 5,54 € |
| Verbrauch (WLTP) | 12,7 kWh/100 km | 14,0 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ★ | ★★★★ | ★★★★★ ★ |
| Batterie | 24,3 kWh | 52,0 kWh | 58,0 kWh ★ |
| Batteriechemie | LFP | NMC | LFP |
| Max. DC-Laden | 40 kW | 100 kW | 105 kW ★ |
| Leistung | 52 kW | 110 kW | 140 kW ★ |
| 0–100 km/h | 12,3 s | 8,0 s ★ | 8,0 s ★ |
| Antrieb | FWD | FWD | RWD |
| Kofferraum | 308 L | 326 L | 385 L ★ |
| Sitze | 4 | 5 | 5 |
| Maße (L×B×H) | 3701×1583×1519 | 3922×1774×1498 | 4264×1809×1568 |
| Wärmepumpe | Nein | Ja | Ja |
| V2L (externe Geräte laden) | Nein | Ja | Nein |
Dacia Spring Electric 70
Renault 5 E-Tech 52
VW ID.3 Neo 58