Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026) vs. XPeng G6 AWD Performance (2025–2026): Was kostet weniger?
Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026)796 €/Monat
XPeng G6 AWD Performance (2025–2026)787 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026) 796 €/Monat · XPeng G6 AWD Performance (2025–2026) 787 €/Monat. Ab etwa 25.000 km/Jahr dreht sich das Bild — dann ist das andere Modell günstiger.
Die Trade-offs
- XPeng G6 AWD Performance (2025–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 9 € pro Monat weniger.
- Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026) fährt bei −10 °C real 51 km weiter.
- XPeng G6 AWD Performance (2025–2026) steht auf 600 km Langstrecke 7 Minuten weniger am Schnelllader.
- Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026) hat 251 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026) | XPeng G6 AWD Performance (2025–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 53.990 € | 51.600 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 796 € | 787 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 909 € (besser) | 910 € |
| Reichweite (WLTP) | 600 km (besser) | 510 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,20 m² | 9,14 m² |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | 35.150 € · Ø 3,2 J. · n=34 (KW 40/2026) | — |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 538 km / 418 km (besser) | 457 km / 367 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +22 Min. | 2 Ladestopps · +15 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 15,9 kWh/100 km (besser) | 18,4 kWh/100 km |
| Batterie | 79,0 kWh | 80,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 250 kW | 451 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 4,8 s | 4,1 s (besser) |
| Kofferraum | 822 L (besser) | 571 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026) | XPeng G6 AWD Performance (2025–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 740 € | 725 € |
| 15.000 | 796 € | 787 € |
| 20.000 | 853 € | 849 € |
| 25.000 | 909 € | 910 € |
| 30.000 | 965 € | 971 € |
Interaktiv vergleichen → · Tesla Model Y Premium AWD (2025–2026): Kosten im Detail · XPeng G6 AWD Performance (2025–2026): Kosten im Detail