Polestar 4 Long Range (2024–2026) vs. Tesla Model Y Performance (2025–2026): Was kostet weniger?
Polestar 4 Long Range (2024–2026)890 €/Monatgünstiger
Tesla Model Y Performance (2025–2026)909 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Polestar 4 Long Range (2024–2026) 890 €/Monat · Tesla Model Y Performance (2025–2026) 909 €/Monat. Polestar 4 Long Range (2024–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Polestar 4 Long Range (2024–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 18 € pro Monat weniger.
- Polestar 4 Long Range (2024–2026) fährt bei −10 °C real 37 km weiter.
- Polestar 4 Long Range (2024–2026) steht auf 600 km Langstrecke 4 Minuten weniger am Schnelllader.
- Tesla Model Y Performance (2025–2026) hat 296 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Polestar 4 Long Range (2024–2026) | Tesla Model Y Performance (2025–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 61.900 € (besser) | 62.990 € |
| €/Monat (15.000 km) | 890 € (besser) | 909 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.017 € (besser) | 1.027 € |
| Reichweite (WLTP) | 620 km (besser) | 580 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,72 m² | 9,21 m² |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | — | 35.150 € · Ø 3,2 J. · n=34 (KW 40/2026) |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 556 km / 443 km (besser) | 520 km / 406 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +21 Min. (besser) | 1 Ladestopp · +25 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 17,8 kWh/100 km | 16,2 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 94,0 kWh | 79,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 200 kW | 250 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 7,1 s | 3,5 s (besser) |
| Kofferraum | 526 L | 822 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Polestar 4 Long Range (2024–2026) | Tesla Model Y Performance (2025–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 827 € | 849 € |
| 15.000 | 890 € | 909 € |
| 20.000 | 954 € | 968 € |
| 25.000 | 1.017 € | 1.027 € |
| 30.000 | 1.080 € | 1.086 € |
Interaktiv vergleichen → · Polestar 4 Long Range (2024–2026): Kosten im Detail · Tesla Model Y Performance (2025–2026): Kosten im Detail