Peugeot e-408 Allure (2025–2026) vs. Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026): Was kostet weniger?
Peugeot e-408 Allure (2025–2026)743 €/Monatgünstiger
Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026)771 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Peugeot e-408 Allure (2025–2026) 743 €/Monat · Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026) 771 €/Monat. Peugeot e-408 Allure (2025–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Peugeot e-408 Allure (2025–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 28 € pro Monat weniger.
- Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026) fährt bei −10 °C real 136 km weiter.
- Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026) steht auf 600 km Langstrecke 27 Minuten weniger am Schnelllader.
- Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026) hat 126 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Peugeot e-408 Allure (2025–2026) | Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 46.300 € (besser) | 49.990 € |
| €/Monat (15.000 km) | 743 € (besser) | 771 € |
| €/Monat (25.000 km) | 846 € (besser) | 875 € |
| Reichweite (WLTP) | 456 km | 660 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,66 m² | 8,73 m² |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | — | 29.999 € · Ø 3,3 J. · n=37 (KW 40/2026) |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 406 km / 311 km | 588 km / 447 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +43 Min. | 1 Ladestopp · +16 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 14,7 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 58,2 kWh | 79,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 120 kW | 250 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 7,2 s | 4,4 s (besser) |
| Kofferraum | 468 L | 594 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Peugeot e-408 Allure (2025–2026) | Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 692 € | 720 € |
| 15.000 | 743 € | 771 € |
| 20.000 | 795 € | 823 € |
| 25.000 | 846 € | 875 € |
| 30.000 | 898 € | 926 € |
Interaktiv vergleichen → · Peugeot e-408 Allure (2025–2026): Kosten im Detail · Tesla Model 3 Premium AWD (2025–2026): Kosten im Detail