Mercedes EQV 300 (2024–2026) vs. VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): Was kostet weniger?
Mercedes EQV 300 (2024–2026)1.119 €/Monat
VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026)1.090 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Mercedes EQV 300 (2024–2026) 1.119 €/Monat · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) 1.090 €/Monat. VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 29 € pro Monat weniger.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) fährt bei −10 °C real 69 km weiter.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) steht auf 600 km Langstrecke 49 Minuten weniger am Schnelllader.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) hat 1 bekanntes Baujahr-Problem zu prüfen (per Rückruf/Garantie abgedeckt) — Details unter „Vor dem Kauf prüfen" auf der Autoseite.
- Mercedes EQV 300 (2024–2026) hat 70 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Mercedes EQV 300 (2024–2026) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 71.388 € | 70.049 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.119 € | 1.090 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.288 € | 1.225 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 361 km | 473 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 10,35 m² | 9,85 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 327 km / 280 km | 428 km / 349 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 3 Ladestopps · +89 Min. | 2 Ladestopps · +40 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 27,5 kWh/100 km | 20,2 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 90,0 kWh | 86,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 110 kW | 200 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 12,1 s | 6,4 s (besser) |
| Kofferraum | 1410 L (besser) | 1340 L |
| Sitze | 6 | 5 |
| Vor dem Kauf prüfen | — | 1 × Wichtig · abgedeckt |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Mercedes EQV 300 (2024–2026) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 1.034 € | 1.021 € |
| 15.000 | 1.119 € | 1.090 € |
| 20.000 | 1.203 € | 1.157 € |
| 25.000 | 1.288 € | 1.225 € |
| 30.000 | 1.372 € | 1.292 € |
Interaktiv vergleichen → · Mercedes EQV 300 (2024–2026): Kosten im Detail · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): Kosten im Detail