Lexus RZ 350e (2025–) vs. Zeekr 7X Privilege AWD (2026–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Lexus RZ 350e (2025–) 909 €/Monat · Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) 967 €/Monat. Lexus RZ 350e (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Lexus RZ 350e (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 58 € pro Monat weniger.
- Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) fährt bei −10 °C real 41 km weiter.
- Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) hat 17 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Lexus RZ 350e (2025–) | Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 65.000 € | 64.990 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 909 € (besser) | 967 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.029 € (besser) | 1.103 € |
| Reichweite (WLTP) | 507 km | 543 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,30 m² | 9,24 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 455 km / 355 km | 487 km / 396 km (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 16,2 kWh/100 km (besser) | 19,9 kWh/100 km |
| Batterie | 77,0 kWh | 100,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 150 kW | 360 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 3,8 s (besser) |
| Kofferraum | 522 L | 539 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Lexus RZ 350e (2025–) | Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 848 € | 898 € |
| 15.000 | 909 € | 967 € |
| 20.000 | 969 € | 1.035 € |
| 25.000 | 1.029 € | 1.103 € |
| 30.000 | 1.089 € | 1.171 € |
Interaktiv vergleichen → · Lexus RZ 350e (2025–): Kosten im Detail · Zeekr 7X Privilege AWD (2026–): Kosten im Detail

