Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) vs. Zeekr 7X Privilege AWD (2026–): Was kostet weniger?
Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026)977 €/Monat
Zeekr 7X Privilege AWD (2026–)967 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) 977 €/Monat · Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) 967 €/Monat. Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 10 € pro Monat weniger.
- Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) fährt bei −10 °C real 48 km weiter.
- Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) hat 36 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) | Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 66.100 € | 64.990 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 977 € | 967 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.112 € | 1.103 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 479 km | 543 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,01 m² | 9,24 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 429 km / 348 km | 487 km / 396 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +25 Min. | — |
| Verbrauch (WLTP) | 19,4 kWh/100 km (besser) | 19,9 kWh/100 km |
| Batterie | 84,0 kWh | 100,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 240 kW | 360 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 4,4 s | 3,8 s (besser) |
| Kofferraum | 503 L | 539 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) | Zeekr 7X Privilege AWD (2026–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 910 € | 898 € |
| 15.000 | 977 € | 967 € |
| 20.000 | 1.045 € | 1.035 € |
| 25.000 | 1.112 € | 1.103 € |
| 30.000 | 1.178 € | 1.171 € |
Interaktiv vergleichen → · Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026): Kosten im Detail · Zeekr 7X Privilege AWD (2026–): Kosten im Detail