BMW iX1 eDrive20 (2023–2026) vs. Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026): Was kostet weniger?
BMW iX1 eDrive20 (2023–2026)674 €/Monat
Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026)668 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: BMW iX1 eDrive20 (2023–2026) 674 €/Monat · Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) 668 €/Monat. Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 7 € pro Monat weniger.
- Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) fährt bei −10 °C real 16 km weiter.
- Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) steht auf 600 km Langstrecke 5 Minuten weniger am Schnelllader.
- BMW iX1 eDrive20 (2023–2026) hat 80 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| BMW iX1 eDrive20 (2023–2026) | Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 49.400 € | 47.490 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 674 € | 668 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 787 € | 784 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 463 km | 477 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,30 m² | 8,27 m² |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | 37.499 € · Ø 3,1 J. · n=33 (KW 40/2026) | — |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 415 km / 322 km | 428 km / 338 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +40 Min. | 2 Ladestopps · +35 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 15,8 kWh/100 km (besser) | 17,2 kWh/100 km |
| Batterie | 64,8 kWh | 67,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 130 kW | 180 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 8,6 s | 7,3 s (besser) |
| Kofferraum | 490 L (besser) | 410 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | BMW iX1 eDrive20 (2023–2026) | Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 618 € | 609 € |
| 15.000 | 674 € | 668 € |
| 20.000 | 731 € | 726 € |
| 25.000 | 787 € | 784 € |
| 30.000 | 842 € | 842 € |
Interaktiv vergleichen → · BMW iX1 eDrive20 (2023–2026): Kosten im Detail · Volvo EX40 Single Motor Essential (2024–2026): Kosten im Detail