Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) vs. DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–): Was kostet weniger?
Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026)1.023 €/Monatgünstiger
DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–)1.069 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) 1.023 €/Monat · DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–) 1.069 €/Monat. Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 47 € pro Monat weniger.
- DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–) fährt bei −10 °C real 20 km weiter.
- Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) steht auf 600 km Langstrecke 7 Minuten weniger am Schnelllader.
- DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–) hat 70 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) | DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 77.100 € | 76.000 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.023 € (besser) | 1.069 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.150 € (besser) | 1.200 € |
| Reichweite (WLTP) | 646 km | 664 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,25 m² | 9,25 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 579 km / 452 km | 595 km / 472 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +12 Min. (besser) | 1 Ladestopp · +19 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 16,2 kWh/100 km (besser) | 17,4 kWh/100 km |
| Batterie | 94,9 kWh | 97,2 kWh |
| Max. DC-Laden | 270 kW (besser) | 160 kW |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 5,4 s |
| Kofferraum | 511 L | 581 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) | DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 958 € | 1.004 € |
| 15.000 | 1.023 € | 1.069 € |
| 20.000 | 1.087 € | 1.135 € |
| 25.000 | 1.150 € | 1.200 € |
| 30.000 | 1.214 € | 1.265 € |
Interaktiv vergleichen → · Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026): Kosten im Detail · DS N°8 Long Range Étoile AWD (2025–): Kosten im Detail