Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) vs VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): which costs less?
VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026)€1,090/monthTotal cost at 15,000 km/yr: Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) €1,052/mo · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) €1,090/mo. Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) stays the cheaper car across all usage profiles (8,000–30,000 km/yr).
The trade-offs
- Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) costs about €37 less per month at 15,000 km/yr.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) goes 88 km further in real −10 °C conditions.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) spends 73 minutes less at fast chargers over a 600 km trip.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) has 1 known model-year issue to check (covered by recall/warranty) — details under "Check before you buy" on its car page.
- Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) has 284 l more boot space.
Side by side
| Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) | |
|---|---|---|
| List price | €66,630 (better) | €70,049 |
| €/month (15,000 km) | €1,052 (better) | €1,090 |
| €/month (25,000 km) | €1,205 (better) | €1,225 |
| Range (WLTP) | 343 km | 473 km (better) |
| Footprint (L×W, excl. mirrors) | 9.57 m² | 9.85 m² |
| Real range (mild/cold) | 310 km / 261 km | 428 km / 349 km (better) |
| 600 km long trip | 3 charging stops · +113 min | 2 charging stops · +40 min (better) |
| Consumption (WLTP) | 24.3 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km (better) |
| Battery | 69.0 kWh | 86.0 kWh |
| Max DC charge | 100 kW | 200 kW (better) |
| 0–100 km/h | 13.3 s | 6.4 s (better) |
| Boot | 1624 L (better) | 1340 L |
| Seats | 7 | 5 |
| Check before you buy | — | 1 × Important · covered |
Break-even by mileage
| km/yr | Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10,000 | €975 | €1,021 |
| 15,000 | €1,052 | €1,090 |
| 20,000 | €1,129 | €1,157 |
| 25,000 | €1,205 | €1,225 |
| 30,000 | €1,281 | €1,292 |
Compare interactively → · Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–): cost deep-dive · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): cost deep-dive