Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) vs VW ID. Buzz Pro (2024–2026): which costs less?
VW ID. Buzz Pro (2024–2026)€897/monthcheaperTotal cost at 15,000 km/yr: Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) €1,052/mo · VW ID. Buzz Pro (2024–2026) €897/mo. VW ID. Buzz Pro (2024–2026) stays the cheaper car across all usage profiles (8,000–30,000 km/yr).
The trade-offs
- VW ID. Buzz Pro (2024–2026) costs about €155 less per month at 15,000 km/yr.
- VW ID. Buzz Pro (2024–2026) goes 74 km further in real −10 °C conditions.
- VW ID. Buzz Pro (2024–2026) spends 77 minutes less at fast chargers over a 600 km trip.
- VW ID. Buzz Pro (2024–2026) has 1 known model-year issue to check (covered by recall/warranty) — details under "Check before you buy" on its car page.
- Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) has 503 l more boot space.
Side by side
| Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) | VW ID. Buzz Pro (2024–2026) | |
|---|---|---|
| List price | €66,630 | €56,061 (better) |
| €/month (15,000 km) | €1,052 | €897 (better) |
| €/month (25,000 km) | €1,205 | €1,022 (better) |
| Range (WLTP) | 343 km | 459 km (better) |
| Footprint (L×W, excl. mirrors) | 9.57 m² | 9.35 m² |
| Real range (mild/cold) | 310 km / 261 km | 415 km / 335 km (better) |
| 600 km long trip | 3 charging stops · +113 min | 2 charging stops · +36 min (better) |
| Consumption (WLTP) | 24.3 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km (better) |
| Battery | 69.0 kWh | 79.0 kWh |
| Max DC charge | 100 kW | 185 kW (better) |
| 0–100 km/h | 13.3 s | 7.6 s (better) |
| Boot | 1624 L (better) | 1121 L |
| Seats | 7 | 5 |
| Check before you buy | — | 1 × Important · covered |
Break-even by mileage
| km/yr | Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–) | VW ID. Buzz Pro (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10,000 | €975 | €834 |
| 15,000 | €1,052 | €897 |
| 20,000 | €1,129 | €960 |
| 25,000 | €1,205 | €1,022 |
| 30,000 | €1,281 | €1,084 |
Compare interactively → · Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024–): cost deep-dive · VW ID. Buzz Pro (2024–2026): cost deep-dive