Lexus RZ 500e (2025–) vs XPeng G9 Long Range RWD (2025–): which costs less?
Total cost at 15,000 km/yr: Lexus RZ 500e (2025–) €900/mo · XPeng G9 Long Range RWD (2025–) €941/mo. Lexus RZ 500e (2025–) stays the cheaper car across all usage profiles (8,000–30,000 km/yr).
The trade-offs
- Lexus RZ 500e (2025–) costs about €41 less per month at 15,000 km/yr.
- XPeng G9 Long Range RWD (2025–) goes 74 km further in real −10 °C conditions.
- XPeng G9 Long Range RWD (2025–) has 138 l more boot space.
Side by side
| Lexus RZ 500e (2025–) | XPeng G9 Long Range RWD (2025–) | |
|---|---|---|
| List price | €63,000 (better) | €63,600 |
| €/month (15,000 km) | €900 (better) | €941 |
| €/month (25,000 km) | €1,022 (better) | €1,071 |
| Range (WLTP) | 493 km | 585 km (better) |
| Footprint (L×W, excl. mirrors) | 9.30 m² | 9.47 m² |
| Real range (mild/cold) | 442 km / 348 km | 524 km / 422 km (better) |
| 600 km long trip | — | 1 charging stop · +11 min |
| Consumption (WLTP) | 16.8 kWh/100 km (better) | 18.6 kWh/100 km |
| Battery | 77.0 kWh | 92.2 kWh |
| Max DC charge | 150 kW | 525 kW (better) |
| 0–100 km/h | 4.6 s (better) | 6.4 s |
| Boot | 522 L | 660 L (better) |
| Seats | 5 | 5 |
Break-even by mileage
| km/yr | Lexus RZ 500e (2025–) | XPeng G9 Long Range RWD (2025–) |
|---|---|---|
| 10,000 | €839 | €876 |
| 15,000 | €900 | €941 |
| 20,000 | €961 | €1,007 |
| 25,000 | €1,022 | €1,071 |
| 30,000 | €1,083 | €1,136 |
Compare interactively → · Lexus RZ 500e (2025–): cost deep-dive · XPeng G9 Long Range RWD (2025–): cost deep-dive

