Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) vs Lexus RZ 550e F Sport (2025–): which costs less?
Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026)€1,023/monthcheaper
Lexus RZ 550e F Sport (2025–)€1,096/monthTotal cost at 15,000 km/yr: Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) €1,023/mo · Lexus RZ 550e F Sport (2025–) €1,096/mo. Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) stays the cheaper car across all usage profiles (8,000–30,000 km/yr).
The trade-offs
- Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) costs about €73 less per month at 15,000 km/yr.
- Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) goes 122 km further in real −10 °C conditions.
- Lexus RZ 550e F Sport (2025–) has 11 l more boot space.
Side by side
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) | Lexus RZ 550e F Sport (2025–) | |
|---|---|---|
| List price | €77,100 (better) | €78,700 |
| €/month (15,000 km) | €1,023 (better) | €1,096 |
| €/month (25,000 km) | €1,150 (better) | €1,230 |
| Range (WLTP) | 646 km (better) | 462 km |
| Footprint (L×W, excl. mirrors) | 9.25 m² | 9.30 m² |
| Real range (mild/cold) | 579 km / 452 km (better) | 414 km / 330 km |
| 600 km long trip | 1 charging stop · +12 min | — |
| Consumption (WLTP) | 16.2 kWh/100 km (better) | 17.9 kWh/100 km |
| Battery | 94.9 kWh | 77.0 kWh |
| Max DC charge | 270 kW (better) | 150 kW |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 4.4 s (better) |
| Boot | 511 L | 522 L (better) |
| Seats | 5 | 5 |
Break-even by mileage
| km/yr | Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026) | Lexus RZ 550e F Sport (2025–) |
|---|---|---|
| 10,000 | €958 | €1,029 |
| 15,000 | €1,023 | €1,096 |
| 20,000 | €1,087 | €1,163 |
| 25,000 | €1,150 | €1,230 |
| 30,000 | €1,214 | €1,297 |
Compare interactively → · Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025–2026): cost deep-dive · Lexus RZ 550e F Sport (2025–): cost deep-dive