Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–) vs. Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–): Was kostet weniger?
Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–)531 €/Monat
Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–)501 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–) 531 €/Monat · Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) 501 €/Monat. Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 30 € pro Monat weniger.
- Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–) fährt bei −10 °C real 33 km weiter.
- Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–) steht auf 600 km Langstrecke 13 Minuten weniger am Schnelllader.
- Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) hat 59 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–) | Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 31.435 € | 28.290 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 531 € | 501 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 629 € | 592 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 357 km (besser) | 317 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 7,17 m² | 6,84 m² |
| Gebrauchtmarkt (Median-Inserat, eigene Erhebung) | 17.695 € · Ø 3,7 J. · n=28 (KW 40/2026) | — |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 331 km / 255 km (besser) | 294 km / 222 km |
| 600 km Langstrecke | 3 Ladestopps · +65 Min. (besser) | 3 Ladestopps · +78 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 15,7 kWh/100 km | 14,4 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 46,0 kWh | 40,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 100 kW (besser) | 80 kW |
| 0–100 km/h | 8,7 s (besser) | 9,0 s |
| Kofferraum | 267 L | 326 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–) | Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 481 € | 455 € |
| 15.000 | 531 € | 501 € |
| 20.000 | 580 € | 546 € |
| 25.000 | 629 € | 592 € |
| 30.000 | 678 € | 637 € |
Interaktiv vergleichen → · Opel Corsa Electric 50 kWh (2025–): Kosten im Detail · Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–): Kosten im Detail