Nio ET5 Touring Long Range (2023–) vs. Zeekr 001 Privilege AWD (2026–): Was kostet weniger?
Nio ET5 Touring Long Range (2023–)1.030 €/Monatgünstiger
Zeekr 001 Privilege AWD (2026–)1.058 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Nio ET5 Touring Long Range (2023–) 1.030 €/Monat · Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) 1.058 €/Monat. Nio ET5 Touring Long Range (2023–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Nio ET5 Touring Long Range (2023–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 28 € pro Monat weniger.
- Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) fährt bei −10 °C real 15 km weiter.
- Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) hat 89 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Nio ET5 Touring Long Range (2023–) | Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 68.500 € (besser) | 70.990 € |
| €/Monat (15.000 km) | 1.030 € (besser) | 1.058 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.164 € (besser) | 1.189 € |
| Reichweite (WLTP) | 560 km | 585 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,39 m² | 9,91 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 500 km / 405 km | 522 km / 420 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +42 Min. | — |
| Verbrauch (WLTP) | 19,3 kWh/100 km | 18,5 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 90,0 kWh | 100,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 125 kW | 200 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 4,0 s | 3,8 s (besser) |
| Kofferraum | 450 L | 539 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Nio ET5 Touring Long Range (2023–) | Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 963 € | 992 € |
| 15.000 | 1.030 € | 1.058 € |
| 20.000 | 1.098 € | 1.124 € |
| 25.000 | 1.164 € | 1.189 € |
| 30.000 | 1.231 € | 1.255 € |
Interaktiv vergleichen → · Nio ET5 Touring Long Range (2023–): Kosten im Detail · Zeekr 001 Privilege AWD (2026–): Kosten im Detail