Nio ET5 Touring Long Range (2023–) vs. VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–): Was kostet weniger?
Nio ET5 Touring Long Range (2023–)1.030 €/Monat
VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–)945 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Nio ET5 Touring Long Range (2023–) 1.030 €/Monat · VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) 945 €/Monat. VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 85 € pro Monat weniger.
- VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) fährt bei −10 °C real 11 km weiter.
- VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) steht auf 600 km Langstrecke 20 Minuten weniger am Schnelllader.
- VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) hat 155 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Nio ET5 Touring Long Range (2023–) | VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 68.500 € | 64.635 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.030 € | 945 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.164 € | 1.065 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 560 km | 595 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,39 m² | 9,24 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 500 km / 405 km | 531 km / 416 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +42 Min. | 1 Ladestopp · +22 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 19,3 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 90,0 kWh | 86,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 125 kW | 200 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 4,0 s (besser) | 5,5 s |
| Kofferraum | 450 L | 605 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Nio ET5 Touring Long Range (2023–) | VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 963 € | 885 € |
| 15.000 | 1.030 € | 945 € |
| 20.000 | 1.098 € | 1.005 € |
| 25.000 | 1.164 € | 1.065 € |
| 30.000 | 1.231 € | 1.124 € |
Interaktiv vergleichen → · Nio ET5 Touring Long Range (2023–): Kosten im Detail · VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–): Kosten im Detail