Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) vs. MG Cyberster Dual Motor XPOWER (2025–): Was kostet weniger?
Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–)1.098 €/Monatgünstiger
MG Cyberster Dual Motor XPOWER (2025–)1.169 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) 1.098 €/Monat · MG Cyberster Dual Motor XPOWER (2025–) 1.169 €/Monat. Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 70 € pro Monat weniger.
- Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) fährt bei −10 °C real 121 km weiter.
- Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) steht auf 600 km Langstrecke 36 Minuten weniger am Schnelllader.
- Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) hat 230 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) | MG Cyberster Dual Motor XPOWER (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 74.149 € | 69.990 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.098 € (besser) | 1.169 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.224 € (besser) | 1.297 € |
| Reichweite (WLTP) | 625 km (besser) | 443 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,70 m² | 8,68 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 564 km / 444 km (besser) | 400 km / 323 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +21 Min. (besser) | 2 Ladestopps · +57 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 16,8 kWh/100 km (besser) | 19,1 kWh/100 km |
| Batterie | 90,5 kWh | 74,4 kWh |
| Max. DC-Laden | 170 kW (besser) | 144 kW |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 3,2 s (besser) |
| Kofferraum | 430 L (besser) | 200 L |
| Sitze | 5 | 2 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–) | MG Cyberster Dual Motor XPOWER (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 1.035 € | 1.104 € |
| 15.000 | 1.098 € | 1.169 € |
| 20.000 | 1.161 € | 1.233 € |
| 25.000 | 1.224 € | 1.297 € |
| 30.000 | 1.286 € | 1.361 € |
Interaktiv vergleichen → · Mercedes EQE 350 4MATIC (2025–): Kosten im Detail · MG Cyberster Dual Motor XPOWER (2025–): Kosten im Detail