Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–) vs. VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): Was kostet weniger?
Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–)1.098 €/Monat
VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026)1.090 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–) 1.098 €/Monat · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) 1.090 €/Monat. VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 9 € pro Monat weniger.
- Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–) fährt bei −10 °C real 150 km weiter.
- Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–) steht auf 600 km Langstrecke 28 Minuten weniger am Schnelllader.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) hat 1 bekanntes Baujahr-Problem zu prüfen (per Rückruf/Garantie abgedeckt) — Details unter „Vor dem Kauf prüfen" auf der Autoseite.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) hat 545 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 74.458 € | 70.049 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.098 € | 1.090 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.233 € | 1.225 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 682 km (besser) | 473 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 10,61 m² | 9,85 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 617 km / 499 km (besser) | 428 km / 349 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +12 Min. (besser) | 2 Ladestopps · +40 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 19,3 kWh/100 km (besser) | 20,2 kWh/100 km |
| Batterie | 115,0 kWh | 86,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 300 kW (besser) | 200 kW |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 6,4 s (besser) |
| Kofferraum | 795 L | 1340 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
| Vor dem Kauf prüfen | — | 1 × Wichtig · abgedeckt |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 1.030 € | 1.021 € |
| 15.000 | 1.098 € | 1.090 € |
| 20.000 | 1.166 € | 1.157 € |
| 25.000 | 1.233 € | 1.225 € |
| 30.000 | 1.300 € | 1.292 € |
Interaktiv vergleichen → · Mercedes VLE 300 5-Sitzer (2026–): Kosten im Detail · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): Kosten im Detail