Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) vs. Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–): Was kostet weniger?
Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–)902 €/Monatgünstiger
Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–)933 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) 902 €/Monat · Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) 933 €/Monat. Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 32 € pro Monat weniger.
- Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) fährt bei −10 °C real 101 km weiter.
- Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) hat 1 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) | Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 57.096 € (besser) | 59.490 € |
| €/Monat (15.000 km) | 902 € (besser) | 933 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.000 € (besser) | 1.065 € |
| Reichweite (WLTP) | 768 km (besser) | 558 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,76 m² | 9,20 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 685 km / 506 km (besser) | 498 km / 405 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +7 Min. | — |
| Verbrauch (WLTP) | 12,7 kWh/100 km (besser) | 19,8 kWh/100 km |
| Batterie | 85,0 kWh | 100,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 320 kW | 480 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 6,8 s | 3,3 s (besser) |
| Kofferraum | 455 L | 456 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–) | Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 853 € | 867 € |
| 15.000 | 902 € | 933 € |
| 20.000 | 951 € | 1.000 € |
| 25.000 | 1.000 € | 1.065 € |
| 30.000 | 1.048 € | 1.131 € |
Interaktiv vergleichen → · Mercedes CLA Shooting Brake 250+ (2026–): Kosten im Detail · Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–): Kosten im Detail