Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) vs. Volvo EX30 P8 AWD Plus Summer Edition (2024–2026): Was kostet weniger?
Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–)752 €/Monatgünstiger
Volvo EX30 P8 AWD Plus Summer Edition (2024–2026)754 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) 752 €/Monat · Volvo EX30 P8 AWD Plus Summer Edition (2024–2026) 754 €/Monat. Ab etwa 12.500 km/Jahr dreht sich das Bild — dann ist das andere Modell günstiger.
Die Trade-offs
- Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 2 € pro Monat weniger.
- Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) fährt bei −10 °C real 68 km weiter.
- Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) steht auf 600 km Langstrecke 11 Minuten weniger am Schnelllader.
- Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) hat 154 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) | Volvo EX30 P8 AWD Plus Summer Edition (2024–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 52.900 € (besser) | 53.990 € |
| €/Monat (15.000 km) | 752 € (besser) | 754 € |
| €/Monat (25.000 km) | 867 € (besser) | 875 € |
| Reichweite (WLTP) | 553 km (besser) | 450 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,36 m² | 7,78 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 496 km / 388 km (besser) | 403 km / 320 km |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +28 Min. (besser) | 2 Ladestopps · +39 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 16,3 kWh/100 km (besser) | 17,5 kWh/100 km |
| Batterie | 77,0 kWh | 65,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 185 kW (besser) | 153 kW |
| 0–100 km/h | 5,3 s | 3,6 s (besser) |
| Kofferraum | 472 L (besser) | 318 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–) | Volvo EX30 P8 AWD Plus Summer Edition (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 694 € | 693 € |
| 15.000 | 752 € | 754 € |
| 20.000 | 810 € | 814 € |
| 25.000 | 867 € | 875 € |
| 30.000 | 924 € | 935 € |
Interaktiv vergleichen → · Ford Explorer Extended Range 77 AWD (2026–): Kosten im Detail · Volvo EX30 P8 AWD Plus Summer Edition (2024–2026): Kosten im Detail