Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–) vs. VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): Was kostet weniger?
Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–)1.004 €/Monatgünstiger
VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026)1.090 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–) 1.004 €/Monat · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) 1.090 €/Monat. Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 86 € pro Monat weniger.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) fährt bei −10 °C real 91 km weiter.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) steht auf 600 km Langstrecke 53 Minuten weniger am Schnelllader.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) hat 1 bekanntes Baujahr-Problem zu prüfen (per Rückruf/Garantie abgedeckt) — Details unter „Vor dem Kauf prüfen" auf der Autoseite.
- VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) hat 668 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 61.702 € (besser) | 70.049 € |
| €/Monat (15.000 km) | 1.004 € (besser) | 1.090 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.153 € (besser) | 1.225 € |
| Reichweite (WLTP) | 339 km | 473 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 10,26 m² | 9,85 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 307 km / 258 km | 428 km / 349 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 3 Ladestopps · +93 Min. | 2 Ladestopps · +40 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 24,1 kWh/100 km | 20,2 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 70,0 kWh | 86,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 125 kW | 200 kW (besser) |
| 0–100 km/h | — | 6,4 s |
| Kofferraum | 672 L | 1340 L (besser) |
| Sitze | 8 | 5 |
| Vor dem Kauf prüfen | — | 1 × Wichtig · abgedeckt |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–) | VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 929 € | 1.021 € |
| 15.000 | 1.004 € | 1.090 € |
| 20.000 | 1.078 € | 1.157 € |
| 25.000 | 1.153 € | 1.225 € |
| 30.000 | 1.227 € | 1.292 € |
Interaktiv vergleichen → · Ford E-Tourneo Custom 340 L1 Trend (2025–): Kosten im Detail · VW ID. Buzz GTX 4MOTION lang (2024–2026): Kosten im Detail