Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–) vs. Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026): Was kostet weniger?
Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–)967 €/Monatgünstiger
Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026)977 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–) 967 €/Monat · Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) 977 €/Monat. Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 10 € pro Monat weniger.
- Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) fährt bei −10 °C real 38 km weiter.
- Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) steht auf 600 km Langstrecke 34 Minuten weniger am Schnelllader.
- Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) hat 60 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–) | Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 65.000 € (besser) | 66.100 € |
| €/Monat (15.000 km) | 967 € (besser) | 977 € |
| €/Monat (25.000 km) | 1.103 € (besser) | 1.112 € |
| Reichweite (WLTP) | 425 km | 479 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,22 m² | 9,01 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 381 km / 310 km | 429 km / 348 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +59 Min. | 2 Ladestopps · +25 Min. (besser) |
| Verbrauch (WLTP) | 19,9 kWh/100 km | 19,4 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 75,0 kWh | 84,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 110 kW | 240 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 6,3 s | 4,4 s (besser) |
| Kofferraum | 443 L | 503 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–) | Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 899 € | 910 € |
| 15.000 | 967 € | 977 € |
| 20.000 | 1.035 € | 1.045 € |
| 25.000 | 1.103 € | 1.112 € |
| 30.000 | 1.171 € | 1.178 € |
Interaktiv vergleichen → · Cadillac Optiq Premium Sport AWD (2026–): Kosten im Detail · Genesis GV70 Electrified Pure AWD (2025–2026): Kosten im Detail