Audi RS e-tron GT Performance (2024–) vs. Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026): Was kostet weniger?
Audi RS e-tron GT Performance (2024–)2.706 €/Monat
Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026)2.250 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Audi RS e-tron GT Performance (2024–) 2.706 €/Monat · Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026) 2.250 €/Monat. Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 457 € pro Monat weniger.
- Audi RS e-tron GT Performance (2024–) fährt bei −10 °C real 84 km weiter.
- Audi RS e-tron GT Performance (2024–) steht auf 600 km Langstrecke 14 Minuten weniger am Schnelllader.
- Audi RS e-tron GT Performance (2024–) hat 80 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Audi RS e-tron GT Performance (2024–) | Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 160.500 € | 154.280 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 2.706 € | 2.250 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 2.862 € | 2.430 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 582 km (besser) | 455 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,81 m² | 9,70 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 525 km / 424 km (besser) | 411 km / 340 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +16 Min. (besser) | 2 Ladestopps · +30 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 19,0 kWh/100 km (besser) | 22,0 kWh/100 km |
| Batterie | 97,0 kWh | 83,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 320 kW (besser) | 270 kW |
| 0–100 km/h | 2,9 s | 2,7 s (besser) |
| Kofferraum | 350 L (besser) | 270 L |
| Sitze | 4 | 4 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Audi RS e-tron GT Performance (2024–) | Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026) |
|---|---|---|
| 10.000 | 2.628 € | 2.159 € |
| 15.000 | 2.706 € | 2.250 € |
| 20.000 | 2.784 € | 2.340 € |
| 25.000 | 2.862 € | 2.430 € |
| 30.000 | 2.939 € | 2.520 € |
Interaktiv vergleichen → · Audi RS e-tron GT Performance (2024–): Kosten im Detail · Maserati GranTurismo Folgore (2024–2026): Kosten im Detail