VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) vs. Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) 945 €/Monat · Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) 933 €/Monat. Ab etwa 25.000 km/Jahr dreht sich das Bild — dann ist das andere Modell günstiger.
Die Trade-offs
- Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 12 € pro Monat weniger.
- VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) fährt bei −10 °C real 11 km weiter.
- VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) hat 149 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) | Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 64.635 € | 59.490 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 945 € | 933 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.065 € | 1.065 € |
| Reichweite (WLTP) | 595 km (besser) | 558 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 9,24 m² | 9,20 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 531 km / 416 km (besser) | 498 km / 405 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +22 Min. | — |
| Verbrauch (WLTP) | 16,4 kWh/100 km (besser) | 19,8 kWh/100 km |
| Batterie | 86,0 kWh | 100,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 200 kW | 480 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 5,5 s | 3,3 s (besser) |
| Kofferraum | 605 L (besser) | 456 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–) | Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 885 € | 867 € |
| 15.000 | 945 € | 933 € |
| 20.000 | 1.005 € | 1.000 € |
| 25.000 | 1.065 € | 1.065 € |
| 30.000 | 1.124 € | 1.131 € |
Interaktiv vergleichen → · VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION (2024–): Kosten im Detail · Zeekr 7GT Privilege AWD (2026–): Kosten im Detail

