Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) vs. VinFast VF 8 Plus AWD (2023–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) 861 €/Monat · VinFast VF 8 Plus AWD (2023–) 845 €/Monat. Ab etwa 20.000 km/Jahr dreht sich das Bild — dann ist das andere Modell günstiger.
Die Trade-offs
- VinFast VF 8 Plus AWD (2023–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 16 € pro Monat weniger.
- Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) fährt bei −10 °C real 64 km weiter.
- Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) steht auf 600 km Langstrecke 29 Minuten weniger am Schnelllader.
- Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) hat 194 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) | VinFast VF 8 Plus AWD (2023–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 53.690 € (besser) | 54.490 € |
| €/Monat (15.000 km) | 861 € | 845 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 965 € (besser) | 984 € |
| Reichweite (WLTP) | 587 km (besser) | 457 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,75 m² | 9,19 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 526 km / 403 km (besser) | 410 km / 339 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +24 Min. (besser) | 2 Ladestopps · +53 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 14,8 kWh/100 km (besser) | 21,9 kWh/100 km |
| Batterie | 77,0 kWh | 87,7 kWh |
| Max. DC-Laden | 135 kW | 150 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 5,5 s (besser) |
| Kofferraum | 570 L (besser) | 376 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026) | VinFast VF 8 Plus AWD (2023–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 808 € | 774 € |
| 15.000 | 861 € | 845 € |
| 20.000 | 913 € | 915 € |
| 25.000 | 965 € | 984 € |
| 30.000 | 1.017 € | 1.054 € |
Interaktiv vergleichen → · Skoda Enyaq Coupé 85 (2025–2026): Kosten im Detail · VinFast VF 8 Plus AWD (2023–): Kosten im Detail

