Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) vs. Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–): Was kostet weniger?
Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–)482 €/Monatgünstiger
Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–)501 €/MonatGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) 482 €/Monat · Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) 501 €/Monat. Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 19 € pro Monat weniger.
- Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) fährt bei −10 °C real 1 km weiter.
- Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) steht auf 600 km Langstrecke 2 Minuten weniger am Schnelllader.
Direkter Vergleich
| Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) | Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 27.990 € (besser) | 28.290 € |
| €/Monat (15.000 km) | 482 € (besser) | 501 € |
| €/Monat (25.000 km) | 573 € (besser) | 592 € |
| Reichweite (WLTP) | 317 km | 317 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 7,05 m² | 6,84 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 294 km / 221 km | 294 km / 222 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 3 Ladestopps · +76 Min. (besser) | 3 Ladestopps · +78 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 14,2 kWh/100 km (besser) | 14,4 kWh/100 km |
| Batterie | 40,0 kWh | 40,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 80 kW | 80 kW |
| 0–100 km/h | 9,0 s | 9,0 s |
| Kofferraum | 326 L | 326 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–) | Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 437 € | 455 € |
| 15.000 | 482 € | 501 € |
| 20.000 | 528 € | 546 € |
| 25.000 | 573 € | 592 € |
| 30.000 | 618 € | 637 € |
Interaktiv vergleichen → · Nissan Micra 40 kWh Engage (2026–): Kosten im Detail · Renault 5 E-Tech 40 Urban Range (2025–): Kosten im Detail