MG MGS5 EV Standard Range (2025–) vs. VinFast VF 6 Plus (2024–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: MG MGS5 EV Standard Range (2025–) 655 €/Monat · VinFast VF 6 Plus (2024–) 627 €/Monat. Ab etwa 30.000 km/Jahr dreht sich das Bild — dann ist das andere Modell günstiger.
Die Trade-offs
- VinFast VF 6 Plus (2024–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 28 € pro Monat weniger.
- VinFast VF 6 Plus (2024–) fährt bei −10 °C real 39 km weiter.
- MG MGS5 EV Standard Range (2025–) steht auf 600 km Langstrecke 2 Minuten weniger am Schnelllader.
- MG MGS5 EV Standard Range (2025–) hat 103 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| MG MGS5 EV Standard Range (2025–) | VinFast VF 6 Plus (2024–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 37.990 € (besser) | 38.990 € |
| €/Monat (15.000 km) | 655 € | 627 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 762 € | 753 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 340 km | 379 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,28 m² | 7,71 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 305 km / 239 km | 340 km / 278 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 3 Ladestopps · +59 Min. (besser) | 3 Ladestopps · +61 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 16,6 kWh/100 km (besser) | 20,4 kWh/100 km |
| Batterie | 47,1 kWh | 59,6 kWh |
| Max. DC-Laden | 120 kW (besser) | 100 kW |
| 0–100 km/h | 8,0 s (besser) | 8,9 s |
| Kofferraum | 453 L (besser) | 350 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | MG MGS5 EV Standard Range (2025–) | VinFast VF 6 Plus (2024–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 601 € | 564 € |
| 15.000 | 655 € | 627 € |
| 20.000 | 708 € | 690 € |
| 25.000 | 762 € | 753 € |
| 30.000 | 815 € | 816 € |
Interaktiv vergleichen → · MG MGS5 EV Standard Range (2025–): Kosten im Detail · VinFast VF 6 Plus (2024–): Kosten im Detail

