Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–) vs. VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–) 946 €/Monat · VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–) 933 €/Monat. Ab etwa 22.500 km/Jahr dreht sich das Bild — dann ist das andere Modell günstiger.
Die Trade-offs
- VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 13 € pro Monat weniger.
- Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–) fährt bei −10 °C real 85 km weiter.
- Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–) steht auf 600 km Langstrecke 13 Minuten weniger am Schnelllader.
- VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–) hat 127 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–) | VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 60.285 € (besser) | 63.835 € |
| €/Monat (15.000 km) | 946 € | 933 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.045 € (besser) | 1.051 € |
| Reichweite (WLTP) | 770 km (besser) | 606 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,76 m² | 9,24 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 686 km / 506 km (besser) | 540 km / 421 km |
| 600 km Langstrecke | 1 Ladestopp · +7 Min. (besser) | 1 Ladestopp · +20 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 12,7 kWh/100 km (besser) | 16,0 kWh/100 km |
| Batterie | 85,0 kWh | 86,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 320 kW (besser) | 200 kW |
| 0–100 km/h | 4,9 s (besser) | 5,4 s |
| Kofferraum | 405 L | 532 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–) | VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 896 € | 874 € |
| 15.000 | 946 € | 933 € |
| 20.000 | 996 € | 992 € |
| 25.000 | 1.045 € | 1.051 € |
| 30.000 | 1.094 € | 1.109 € |
Interaktiv vergleichen → · Mercedes CLA 350 4MATIC (2025–): Kosten im Detail · VW ID.7 GTX 4MOTION (2024–): Kosten im Detail

