Lucid Gravity Touring AWD (2026–) vs. Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–): Was kostet weniger?
Lucid Gravity Touring AWD (2026–)1.401 €/Monat
Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–)1.352 €/MonatgünstigerGesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Lucid Gravity Touring AWD (2026–) 1.401 €/Monat · Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) 1.352 €/Monat. Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 49 € pro Monat weniger.
- Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) fährt bei −10 °C real 105 km weiter.
- Lucid Gravity Touring AWD (2026–) hat 338 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Lucid Gravity Touring AWD (2026–) | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 94.900 € | 93.790 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.401 € | 1.352 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.541 € | 1.484 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 545 km | 706 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 10,07 m² | 9,71 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 492 km / 394 km | 637 km / 499 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | — | 1 Ladestopp · +9 Min. |
| Verbrauch (WLTP) | 18,4 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 89,0 kWh | 103,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 250 kW | 350 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 4,2 s | 4,0 s (besser) |
| Kofferraum | 780 L (besser) | 442 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Lucid Gravity Touring AWD (2026–) | Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 1.331 € | 1.286 € |
| 15.000 | 1.401 € | 1.352 € |
| 20.000 | 1.471 € | 1.418 € |
| 25.000 | 1.541 € | 1.484 € |
| 30.000 | 1.610 € | 1.549 € |
Interaktiv vergleichen → · Lucid Gravity Touring AWD (2026–): Kosten im Detail · Volvo ES90 Twin Motor Performance AWD (2025–): Kosten im Detail