Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) vs. Togg T10X V2 (2025–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) 613 €/Monat · Togg T10X V2 (2025–) 630 €/Monat. Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 17 € pro Monat weniger.
- Togg T10X V2 (2025–) fährt bei −10 °C real 61 km weiter.
- Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) hat 131 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) | Togg T10X V2 (2025–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 42.400 € | 41.200 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 613 € (besser) | 630 € |
| €/Monat (25.000 km) | 716 € (besser) | 751 € |
| Reichweite (WLTP) | 464 km | 523 km (besser) |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 8,67 m² | 8,67 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 416 km / 318 km | 469 km / 379 km (besser) |
| 600 km Langstrecke | 2 Ladestopps · +38 Min. | — |
| Verbrauch (WLTP) | 14,8 kWh/100 km (besser) | 19,1 kWh/100 km |
| Batterie | 58,0 kWh | 88,5 kWh |
| Max. DC-Laden | 105 kW | 180 kW (besser) |
| 0–100 km/h | 8,0 s | 7,8 s (besser) |
| Kofferraum | 572 L (besser) | 441 L |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–) | Togg T10X V2 (2025–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 561 € | 569 € |
| 15.000 | 613 € | 630 € |
| 20.000 | 664 € | 691 € |
| 25.000 | 716 € | 751 € |
| 30.000 | 767 € | 811 € |
Interaktiv vergleichen → · Ford Capri Standard Range 58 kWh RWD (2026–): Kosten im Detail · Togg T10X V2 (2025–): Kosten im Detail

