Denza Z9GT (2026–) vs. Zeekr 001 Privilege AWD (2026–): Was kostet weniger?
Gesamtkosten bei 15.000 km/Jahr: Denza Z9GT (2026–) 1.680 €/Monat · Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) 1.058 €/Monat. Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) bleibt über alle Fahrprofile (8.000–30.000 km/Jahr) das günstigere Auto.
Die Trade-offs
- Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) kostet bei 15.000 km/Jahr rund 622 € pro Monat weniger.
- Denza Z9GT (2026–) fährt bei −10 °C real 29 km weiter.
- Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) hat 44 l mehr Kofferraum.
Direkter Vergleich
| Denza Z9GT (2026–) | Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) | |
|---|---|---|
| Listenpreis | 117.500 € | 70.990 € (besser) |
| €/Monat (15.000 km) | 1.680 € | 1.058 € (besser) |
| €/Monat (25.000 km) | 1.855 € | 1.189 € (besser) |
| Reichweite (WLTP) | 600 km (besser) | 585 km |
| Stellfläche (L×B, ohne Spiegel) | 10,31 m² | 9,91 m² |
| Reale Reichweite (mild/kalt) | 535 km / 449 km (besser) | 522 km / 420 km |
| Verbrauch (WLTP) | 23,6 kWh/100 km | 18,5 kWh/100 km (besser) |
| Batterie | 122,5 kWh | 100,0 kWh |
| Max. DC-Laden | 1.500 kW (besser) | 200 kW |
| 0–100 km/h | 2,7 s (besser) | 3,8 s |
| Kofferraum | 495 L | 539 L (besser) |
| Sitze | 5 | 5 |
Break-even nach Fahrleistung
| km/Jahr | Denza Z9GT (2026–) | Zeekr 001 Privilege AWD (2026–) |
|---|---|---|
| 10.000 | 1.592 € | 992 € |
| 15.000 | 1.680 € | 1.058 € |
| 20.000 | 1.768 € | 1.124 € |
| 25.000 | 1.855 € | 1.189 € |
| 30.000 | 1.941 € | 1.255 € |
Interaktiv vergleichen → · Denza Z9GT (2026–): Kosten im Detail · Zeekr 001 Privilege AWD (2026–): Kosten im Detail

